RANKING DE LAS INVESTIGADORAS MÁS IMPORTANTES RESIDENTES EN ESPAÑA
Los datos de las autoras que se recogen en la siguiente tabla se han obtenido de los rankings de investigadores españoles, indice-h.webcindario.com en función de su índice h.
Fh es la relación entre el índice h del investigador y el valor medio de los h de los otros autores presentes en el ranking de su área. Si el autor aparece en varias áreas, Fh medio es la media de estos valores.
RANKING DE LAS 428 MÁS IMPORTANTES INVESTIGADORAS, DE ENTRE 786 ANALIZADAS, RESIDENTES EN ESPAÑA ORDENADAS POR SU ÍNDICE Fh MEDIO CON INDICACIÓN DE SU PROVINCIA. DATOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 18/3/2019 a 25/1/2020
Fuente: https://indice-h.webcindario.com
NOMBRE | ÁREAS | Fh medio | PROVINCIA | |||
GARCIA PALACIOS, AZUCENA | PSYCHOLOGY, APPLIED PSYCHOLOGY, CLINICAL |
2,07 | CASTELLON | |||
ALONSO FERNANDEZ, MARIA JOSEFA | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 1,62 | LA CORUÑA | |||
BERMUDEZ OLIVARES, MARIA DOLORES | ENGINEERING, MECHANICAL | 1,59 | MURCIA | |||
GUERRI SIRERA, CONSUELO | SUBSTANCE ABUSE | 1,58 | VALENCIA | |||
DURAN CARRERA, ALICIA AMPARO | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 1,48 | MADRID | |||
VALLET REGI, MARIA | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY, PHYSICAL |
1,46 | MADRID | |||
BLASCO MARHUENDA, MARIA ANTONIA | CELL BIOLOGY | 1,4 | MADRID | |||
CABEZA FABRA, LUISA FERNANDA | ENERGY & FUELS | 1,38 | LERIDA | |||
KNICKER, HEIKE | SOIL SCIENCE | 1,38 | SEVILLA | |||
GARCIA CABALLERO, FRANCISCA | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 1,36 | MADRID | |||
HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA | SOIL SCIENCE | 1,36 | MURCIA | |||
ZANUY DOSTE, SILVIA | FISHERIES MARINE & FRESHWATER BIOLOGY |
1,36 | CASTELLON | |||
JARA VEGA, PALOMA | PEDIATRICS | 1,35 | MADRID | |||
MARTIN BELLOSO, OLGA | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 1,35 | LERIDA | |||
MARBA BORDALBA, NURIA | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 1,34 | ISLAS BALEARES | |||
IZQUIERDO LOPEZ, MARISOL | FISHERIES | 1,33 | LAS PALMAS | |||
NAJERA DOMINGO, CARMEN | CHEMISTRY, ORGANIC | 1,33 | ALICANTE | |||
BADIMON MAESTRO, LINA | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 1,32 | BARCELONA | |||
BLAZQUEZ, MARIA LUISA | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 1,32 | MADRID | |||
BOSCH I TUBERT, FATIMA | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 1,31 | BARCELONA | |||
OSORIO RUIZ, RAQUEL | DENTISTRY & ORAL SURGERY MEDICINE | 1,31 | GRANADA | |||
PONS PONS, FRANCESCA | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 1,31 | BARCELONA | |||
LOPEZ MARTINEZ, PILAR | ZOOLOGY | 1,3 | MADRID | |||
GONZALEZ, FELISA | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 1,29 | MADRID | |||
SANZ SANZ, LIBIA | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 1,29 | VALENCIA | |||
SEBASTIAN GALLES, NURIA | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 1,29 | BARCELONA | |||
MENENDEZ SANTOS, CLARA | TROPICAL MEDICINE | 1,26 | BARCELONA | |||
ROMERO PEREZ, MAXIMINA | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 1,26 | MADRID | |||
LAMUELA RAVENTOS, ROSA MARIA | NUTRITION & DIETETICS | 1,25 | BARCELONA | |||
GAYAN, PILAR | ENGINEERING, CHEMICAL ENERGY & FUELS |
1,24 | ZARAGOZA | |||
MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA JESUS | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 1,23 | MADRID | |||
PETROVIC, MIRA | ENVIRONMENTAL SCIENCES CHEMISTRY, ANALYTICAL |
1,21 | GERONA | |||
SANTANA, LOURDES | CHEMISTRY, MEDICINAL | 1,21 | LA CORUÑA | |||
MUÑOZ, PATRICIA | INFECTIOUS DISEASES MICROBIOLOGY |
1,2 | MADRID | |||
CORELLA PIQUER, DOLORES | NUTRITION & DIETETICS | 1,19 | VALENCIA | |||
DOMINGUEZ, ANGELES | THERMODYNAMICS | 1,19 | PONTEVEDRA | |||
GOMEZ-LECHON MOLINER, MARIA JOSE | PHARMACOLOGY & PHARMACY TOXICOLOGY |
1,19 | VALENCIA | |||
NIETO TOLEDANO, MARIA ANGELA | CELL BIOLOGY DEVELOPMENTAL BIOLOGY |
1,19 | ALICANTE | |||
FERRER, MONTSE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES HEALTH POLICY & SERVICES |
1,18 | BARCELONA | |||
PEREZ PRADO, MARIA TERESA | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 1,18 | MADRID | |||
BOTELLA, CRISTINA | PSYCHOLOGY, CLINICAL | 1,17 | VALENCIA | |||
ESTEVEZ TORANZO, ALICIA | FISHERIES | 1,17 | LA CORUÑA | |||
GIL MUÑOZ, MARIA ISABEL | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 1,17 | MURCIA | |||
MONTORO, ROSA | CHEMISTRY, APPLIED | 1,17 | VALENCIA | |||
NOVOA GARCIA, BEATRIZ | FISHERIES | 1,17 | PONTEVEDRA | |||
BADENES, MARIA LUISA | HORTICULTURE | 1,15 | VALENCIA | |||
GUTIERREZ, ANA | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY ENERGY & FUELS |
1,15 | SEVILLA | |||
PICO GARCIA, YOLANDA | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 1,15 | VALENCIA | |||
PIULACHS, MARIA DOLORS | ENTOMOLOGY | 1,15 | BARCELONA | |||
ROYO, CONXITA | AGRONOMY | 1,15 | LERIDA | |||
SANCHEZ PEREZ, MARIA JOSE | ONCOLOGY | 1,15 | GRANADA | |||
ESTEBAN ABAD, MARIA ANGELES | FISHERIES MARINE & FRESHWATER BIOLOGY VETERINARY SCIENCES IMMUNOLOGY |
1,14 | MURCIA | |||
FERNANDEZ JIMENEZ, ANA MARIA | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY |
1,14 | MADRID | |||
FONT, GUILLERMINA | TOXICOLOGY | 1,14 | VALENCIA | |||
GALIA, MARINA | POLYMER SCIENCE | 1,14 | TARRAGONA | |||
GIL, MARIA ANGELES | STATISTICS & PROBABILITY | 1,14 | ASTURIAS | |||
LLUIS, CARME | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY NEUROSCIENCES |
1,14 | BARCELONA | |||
ALONSO HERRERO, ALMUDENA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 1,13 | MADRID | |||
CACHO, ISABEL | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 1,13 | BARCELONA | |||
CHIRALT BOIX, MARIA AMPARO | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 1,13 | VALENCIA | |||
FERNANDEZ PEREZ, JOSEFA | THERMODYNAMICS | 1,13 | LA CORUÑA | |||
SALAS FALGUERAS, MARGARITA | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 1,13 | MADRID | |||
SALVADOR, ALICIA | BEHAVIORAL SCIENCES | 1,13 | VALENCIA | |||
AZCON GONZALEZ DE AGUILAR, ROSARIO | PLANT SCIENCES SOIL SCIENCE |
1,12 | GRANADA | |||
GINEBRA, MARIA PAU | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS ENGINEERING, BIOMEDICAL |
1,12 | BARCELONA | |||
LAZARO GARCIA, ROSA PILAR | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1,12 | MADRID | |||
PASTORIZA SANTOS, ISABEL | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY, PHYSICAL |
1,12 | PONTEVEDRA | |||
AMIANO ETXEZARRETA, PILAR | NUTRITION & DIETETICS | 1,11 | GUIPUZCOA | |||
DE SANJOSE LLONGUERAS, SILVIA | ONCOLOGY | 1,11 | BARCELONA | |||
LOPEZ DE ALDA VILLAIZAN, MIREN | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 1,11 | BARCELONA | |||
FERNANDEZ AREIZAGA, ELENA | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 1,1 | BARCELONA | |||
JUNQUE PLAJA, CARME | CLINICAL NEUROLOGY NEUROSCIENCES |
1,1 | BARCELONA | |||
MARCE RECASENS, ROSA MARIA | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 1,1 | TARRAGONA | |||
NAVARRO SANCHEZ, CARMEN | ONCOLOGY | 1,1 | MURCIA | |||
PEDROSA LUNA, MARIA ANGELES | PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 1,1 | MADRID | |||
VILA PLANELLA, MONTSERRAT | ECOLOGY | 1,1 | SEVILLA | |||
CADIZ, VIRGINIA | POLYMER SCIENCE | 1,09 | TARRAGONA | |||
CALVETE ZUMALDE, ESTHER | PSYCHOLOGY, CLINICAL PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY |
1,09 | VIZCAYA | |||
MORENO, ANA | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 1,09 | ZARAGOZA | |||
PUERTAS, FRANCISCA | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 1,09 | MADRID | |||
RODRIGUEZ, ANA | THERMODYNAMICS | 1,09 | PONTEVEDRA | |||
BOVOLENTA, PAOLA | NEUROSCIENCES DEVELOPMENTAL BIOLOGY |
1,08 | MADRID | |||
GARCIA RETAMERO, ROCIO | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 1,08 | GRANADA | |||
PINILLA, LEONOR | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 1,08 | CORDOBA | |||
SALANOVA SORIA, MARISA | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 1,08 | CASTELLON | |||
TORRES JAEN, MARIA JOSE | ALLERGY IMMUNOLOGY |
1,08 | MALAGA | |||
ARDANAZ AICUA, EVA | ONCOLOGY | 1,07 | NAVARRA | |||
COLOMER PUJOL, DOLORS | HEMATOLOGY | 1,07 | BARCELONA | |||
FONSECA GONZALEZ, VICTORIA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 1,07 | MADRID | |||
GARCIA BORGE, MARIA JOSE | PHYSICS, NUCLEAR | 1,07 | MADRID | |||
GONZALEZ DELGADO, ROSA MARIA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 1,07 | GRANADA | |||
MARCOS CELESTINO, SUSANA | OPHTHALMOLOGY | 1,07 | MADRID | |||
ZAPATERO OSORIO, MARIA ROSA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 1,07 | MADRID | |||
ARBE MENDEZ, ARANTZA | POLYMER SCIENCE | 1,06 | GUIPUZCOA | |||
ESCAMES ROSA, GERMAINE | NEUROSCIENCES PHYSIOLOGY |
1,06 | GRANADA | |||
MONTICELLI, FRANCESCA | DENTISTRY & ORAL SURGERY MEDICINE | 1,06 | HUESCA | |||
RAMOS GOMEZ, ANGELS | PHYSICS, NUCLEAR | 1,05 | BARCELONA | |||
ALONSO ZARZA, ANA MARIA | GEOLOGY | 1,04 | MADRID | |||
MARTINEZ ARAN, ANABEL | PSYCHIATRY | 1,04 | BARCELONA | |||
MOLINA ROSELL, CRISTINA MARIA | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 1,04 | VALENCIA | |||
MORREALE DE CASTRO, GABRIELA | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 1,04 | MADRID | |||
ORTIZ URIBE, INMACULADA | ENGINEERING, CHEMICAL | 1,04 | CANTABRIA | |||
OSENDI MIRANDA, MARIA ISABEL | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 1,04 | MADRID | |||
POLANCO ALLUE, ISABEL | PEDIATRICS | 1,04 | MADRID | |||
ANDRES LACUEVA, CRISTINA | NUTRITION & DIETETICS FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY |
1,03 | BARCELONA | |||
ARTIÑANO, BEGOÑA | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 1,03 | MADRID | |||
BARGUES CASTELLO, MARIA DOLORES | PARASITOLOGY | 1,03 | VALENCIA | |||
LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA LUZ | CHEMISTRY, MEDICINAL | 1,03 | MADRID | |||
MONTERO, PILAR | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 1,03 | GRANADA | |||
SARASQUETE, CARMEN | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 1,03 | CADIZ | |||
VAQUE VIDAL, MARIA DOLORS | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY OCEANOGRAPHY |
1,03 | BARCELONA | |||
VERDEJO MARQUEZ, RAQUEL | POLYMER SCIENCE | 1,03 | MADRID | |||
ALVAREZ LORENZO, CARMEN | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 1,02 | LA CORUÑA | |||
ALVARO RODRIGUEZ, MERCEDES | CHEMISTRY, PHYSICAL | 1,02 | VALENCIA | |||
DORRONSORO, MIREN | ONCOLOGY | 1,02 | GUIPUZCOA | |||
IBAÑEZ TODA, LOURDES | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 1,02 | BARCELONA | |||
LUQUE DE CASTRO, MARIA DOLORES | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 1,02 | CORDOBA | |||
MORO SANCHEZ, MARIA ANGELES | NEUROSCIENCES | 1,02 | MADRID | |||
QUEROL SIMON, AMPARO | MICROBIOLOGY | 1,02 | VALENCIA | |||
ROVIRA ANGULO, CONCEPCIO | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 1,02 | BARCELONA | |||
SUREDA, ANNA M. | HEMATOLOGY | 1,02 | BARCELONA | |||
PEVIDA GARCIA, COVADONGA | ENGINEERING, CHEMICAL ENERGY & FUELS |
1,01 | ASTURIAS | |||
SOTO CAMPOS, ANA M. | ENGINEERING, CHEMICAL THERMODYNAMICS |
1,01 | LA CORUÑA | |||
AGÜERA, ANA | ENVIRONMENTAL SCIENCES CHEMISTRY, ANALYTICAL |
1 | ALMERIA | |||
ALBERDI, MARIA TERESA | PALEONTOLOGY | 1 | MADRID | |||
BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA | PSYCHOLOGY, CLINICAL | 1 | VALENCIA | |||
BARROETA, ANA CRISTINA | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1 | BARCELONA | |||
CANALS, JOSEFA | PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 1 | TARRAGONA | |||
CARRO, MARIA DOLORES | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1 | MADRID | |||
ESTRADA, TERESA | PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 1 | MADRID | |||
FERNANDEZ DIAZ, LOURDES | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 1 | MADRID | |||
GOGORCENA AOIZ, YOLANDA | HORTICULTURE | 1 | ZARAGOZA | |||
IBAÑEZ, ELENA | CHEMISTRY, ANALYTICAL FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY |
1 | MADRID | |||
LARA, LUISA MARIA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 1 | GRANADA | |||
MENDEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY MICROBIOLOGY |
1 | ASTURIAS | |||
MENGOD LOS ARCOS, GUADALUPE | NEUROSCIENCES | 1 | BARCELONA | |||
PAJARES VICENTE, ANTONIA | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 1 | BADAJOZ | |||
PAVLOVIC, IVANA | MINERALOGY | 1 | CORDOBA | |||
PENA CASTRO, MARIA DEL PILAR | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 1 | MADRID | |||
RODRIGUEZ GARCIA, ROSALIA | ALLERGY | 1 | MADRID | |||
SITJA BOBADILLA, ARIADNA | FISHERIES | 1 | CASTELLON | |||
MAYORGA, CRISTOBALINA | ALLERGY IMMUNOLOGY |
,99 | MALAGA | |||
MUÑOZ ROCA, MARIA DEL CARMEN | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
,99 | VALENCIA | |||
COQUE GONZALEZ, TERESA MARIA | MICROBIOLOGY | ,98 | MADRID | |||
GAYUBO, ANA GUADALUPE | ENGINEERING, CHEMICAL | ,98 | VIZCAYA | |||
LACORTE BRUGUERA, SILVIA | ENVIRONMENTAL SCIENCES | ,98 | BARCELONA | |||
MO ROMERO, OTILIA | CHEMISTRY, PHYSICAL PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL |
,98 | MADRID | |||
ESTRADA MIYARES, MARTA | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | ,97 | BARCELONA | |||
FERNANDEZ RIOS, AIDA | OCEANOGRAPHY | ,97 | PONTEVEDRA | |||
GONZALEZ SAMPERIZ, PENELOPE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | ,97 | ZARAGOZA | |||
MIJANGOS UGARTE, CARMEN | POLYMER SCIENCE | ,97 | MADRID | |||
SANCHEZ MONGE, MARIA ROSA | ALLERGY IMMUNOLOGY |
,97 | MADRID | |||
URIZ LESPE, MARIA JESUS | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | ,97 | GERONA | |||
VILLALBA DIAZ, MAYTE | ALLERGY | ,97 | MADRID | |||
ALCARAZ TORMO, MARIA JOSE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | ,96 | VALENCIA | |||
BALAGUER, ISABEL | PSYCHOLOGY, APPLIED | ,96 | VALENCIA | |||
BARTOLOME SUALDEA, BEGOÑA | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ,96 | MADRID | |||
CARABAÑO, ROSA | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | ,96 | MADRID | |||
CASAMITJANA ABELLA, ROSER | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | ,96 | BARCELONA | |||
FERNANDEZ RIVAS, MONSERRAT | ALLERGY IMMUNOLOGY |
,96 | MADRID | |||
FRUTOS FERNANDEZ, PILAR | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | ,96 | LEON | |||
FUENTE, ASUNCION | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ,96 | MADRID | |||
GALCERAN HUGUET, MARIA TERESA | CHEMISTRY, ANALYTICAL | ,96 | BARCELONA | |||
GARCIA SUAREZ, OLIVIA | ANATOMY & MORPHOLOGY | ,96 | ASTURIAS | |||
GARCIA VIGUERA, CRISTINA | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ,96 | MURCIA | |||
LOPEZ GRANADOS, FRANCISCA | AGRONOMY | ,96 | CORDOBA | |||
MARQUEZ PEREZ, ISABEL | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ,96 | GRANADA | |||
MORALES HERRERO, MARIA DEL PUERTO | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | ,96 | MADRID | |||
RECIO SANCHEZ, MARIA ISIDRA | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ,96 | MADRID | |||
TORRES MANRIQUE, CARMEN | MICROBIOLOGY | ,96 | LA RIOJA | |||
TORRES, ANA MARIA | AGRONOMY | ,96 | CORDOBA | |||
URTIAGA GREAVES, MIREN KARMELE | CRYSTALLOGRAPHY | ,96 | VIZCAYA | |||
ALONSO IZQUIERDO, ALICIA | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY BIOPHYSICS |
,95 | VIZCAYA | |||
CAMARASA RIUS, MARIA JOSE | CHEMISTRY, MEDICINAL PHARMACOLOGY & PHARMACY |
,95 | MADRID | |||
CORTINA GIL, MARIA DOLORES | PHYSICS, NUCLEAR | ,95 | LA CORUÑA | |||
LAZARO ELORRI, MARIA JESUS | CHEMISTRY, PHYSICAL ENERGY & FUELS |
,95 | ZARAGOZA | |||
MORALES NIN, BEATRIZ | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | ,95 | ISLAS BALEARES | |||
VILLAMOR CASAS, NEUS | HEMATOLOGY | ,95 | BARCELONA | |||
VILLEGAS PEREZ, MARIA PAZ | OPHTHALMOLOGY | ,95 | MURCIA | |||
ARENILLAS DE LA PUENTE, ANA | ENGINEERING, CHEMICAL ENERGY & FUELS |
,94 | ASTURIAS | |||
AYALA GARCIA, DIANA ELVA | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | ,94 | PONTEVEDRA | |||
AYUSO GARCIA, CARMEN | GENETICS & HEREDITY | ,94 | MADRID | |||
BORRACHERO, MARIA VICTORIA | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | ,94 | VALENCIA | |||
CHOTRO, MARIA GABRIELA | BEHAVIORAL SCIENCES PSYCHOLOGY |
,94 | GUIPUZCOA | |||
DOMINGUEZ GONZALEZ, HERMINIA | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ,94 | ORENSE | |||
GIL, CONCHA | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | ,94 | MADRID | |||
GRACIA, ISABEL | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | ,94 | BARCELONA | |||
LATORRE CASTILLO, AMPARO | GENETICS & HEREDITY | ,94 | VALENCIA | |||
MERCHAN BONETE, MANUELA | CHEMISTRY, PHYSICAL | ,94 | VALENCIA | |||
MINGUILLON BENGOCHEA, MARIA CRUZ | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | ,94 | BARCELONA | |||
MULA BRU, JOSEFA | ENGINEERING, INDUSTRIAL | ,94 | ALICANTE | |||
PEREZ MARTIN, CONCEPCION | CHEMISTRY, MEDICINAL | ,94 | MADRID | |||
PLANAS OBRADORS, ANNA M. | NEUROSCIENCES | ,94 | BARCELONA | |||
PORTE VISA, CINTA | ENVIRONMENTAL SCIENCES | ,94 | BARCELONA | |||
RODRIGUEZ OROZ, MARIA CRUZ | CLINICAL NEUROLOGY | ,94 | GUIPUZCOA | |||
SANCHEZ DE ROJAS, MARIA ISABEL | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | ,94 | MADRID | |||
SANDALIO GONZALEZ, LUISA MARIA | PLANT SCIENCES | ,94 | GRANADA | |||
ZAZO CADENA, CARIDAD | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | ,94 | MADRID | |||
CAÑELLAS REY DE VIÑAS, ISABEL | FORESTRY | ,93 | MADRID | |||
CID XUTGLA, MARIA CINTA | RHEUMATOLOGY | ,93 | BARCELONA | |||
DEL RIO GAZTELURRUTIA, MIREN | FORESTRY | ,93 | MADRID | |||
ESTORCH, MONTSERRAT | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | ,93 | BARCELONA | |||
FITO COLOMER, MONSERRAT | NUTRITION & DIETETICS | ,93 | BARCELONA | |||
GUTIERREZ, ISABEL | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | ,93 | GUIPUZCOA | |||
MUÑOZ-MORRIS GARCIA, MARIA ANTONIA | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | ,93 | MADRID | |||
ROIG GARCIA-FERRANDEZ, ASUNCION | SOIL SCIENCE BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY |
,93 | MURCIA | |||
TORMO DIAZ, MARIA JOSE | ONCOLOGY PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH |
,93 | MURCIA | |||
ABADIA BAYONA, MARIA ANUNCIACION | PLANT SCIENCES | ,92 | ZARAGOZA | |||
BUTI FERRET, MARIA | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | ,92 | BARCELONA | |||
DONATO, MARIA TERESA | PHARMACOLOGY & PHARMACY TOXICOLOGY |
,92 | VALENCIA | |||
DUNNER, SUSANA | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | ,92 | MADRID | |||
GRACIA, EULALIA | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | ,92 | BARCELONA | |||
MONGE BRAVO, MARIA ANGELES | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
,92 | MADRID | |||
ORTIZ MELLET, MARIA DEL CARMEN | CHEMISTRY, ORGANIC | ,92 | SEVILLA | |||
PRAT MONGUIO, SALOME | PLANT SCIENCES | ,92 | MADRID | |||
ROS LASIERRA, MARIA ANGELES | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | ,92 | CANTABRIA | |||
VIÑAS I TEIXIDOR, CLARA | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
,92 | BARCELONA | |||
CAJARAVILLE BEREZIARTUA, MIREN PILAR | TOXICOLOGY | ,91 | VIZCAYA | |||
CLAVER, CARMEN | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | ,91 | TARRAGONA | |||
FONT BARDIA, MERCE | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | ,91 | BARCELONA | |||
LAZARO GARCIA, CONXI | GENETICS & HEREDITY | ,91 | BARCELONA | |||
MARTI, MARIA JOSE | CLINICAL NEUROLOGY | ,91 | BARCELONA | |||
REYES GARCIA, VICTORIA | ANTHROPOLOGY | ,91 | BARCELONA | |||
SANZ, YOLANDA | NUTRITION & DIETETICS MICROBIOLOGY FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY |
,91 | VALENCIA | |||
TINTORE, MAR | CLINICAL NEUROLOGY | ,91 | BARCELONA | |||
VIANA, MAR | ENVIRONMENTAL SCIENCES | ,91 | BARCELONA | |||
BAYARRI, MARIA J. | STATISTICS & PROBABILITY | ,9 | VALENCIA | |||
BRAVO CLEMENTE, LAURA | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ,9 | MADRID | |||
CARRETERO LEON, MARIA ISABEL | MINERALOGY | ,9 | SEVILLA | |||
CLARAMUNT VALLESPI, ROSA MARIA | CHEMISTRY, ORGANIC | ,9 | MADRID | |||
LIÑARES LOUZAO, JOSEFINA | MICROBIOLOGY | ,9 | BARCELONA | |||
MONTERO GARCIA, MARIA PILAR | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ,9 | MADRID | |||
POSCHENRIEDER WIENS, CHARLOTTE | PLANT SCIENCES | ,9 | BARCELONA | |||
ANDRADE PERDRIX, MARIA DEL CARMEN | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | ,89 | MADRID | |||
BERNAL CALDERON, MARIA PILAR | ENVIRONMENTAL SCIENCES | ,89 | MURCIA | |||
DE LA FUENTE DEL REY, MONICA | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM NEUROSCIENCES IMMUNOLOGY PHYSIOLOGY |
,89 | MADRID | |||
DIAZ BELTRAN, ANGELES ISABEL | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ,89 | MADRID | |||
GENE, JOSEPA | MYCOLOGY | ,89 | TARRAGONA | |||
GUAZA RODRIGUEZ, CARMEN | NEUROSCIENCES | ,89 | MADRID | |||
LOBATO, ELISA | ORNITHOLOGY | ,89 | MADRID | |||
MAGARIÑOS, BEATRIZ | FISHERIES | ,89 | LA CORUÑA | |||
MARRASE PEÑA, CELIA | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY OCEANOGRAPHY |
,89 | BARCELONA | |||
MERINO CASALS, MARIA CONCEPCION | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | ,89 | MADRID | |||
RUIZ PEREZ, CATALINA | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | ,89 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | |||
SERRA ALBET, ANGELS | POLYMER SCIENCE | ,89 | TARRAGONA | |||
VILLEGAS TORT, DOLORS | AGRONOMY | ,89 | LERIDA | |||
ALVAREZ PELLITERO, MARIA PILAR | FISHERIES PARASITOLOGY VETERINARY SCIENCES |
,88 | CASTELLON | |||
AVILA, ANNA | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | ,88 | BARCELONA | |||
AZCON GONZALEZ DE AGUILAR, CONCEPCION | PLANT SCIENCES | ,88 | GRANADA | |||
CABALLERO BARRIGON, MARIA DOLORES | HEMATOLOGY | ,88 | SALAMANCA | |||
GOMEZ PUGNAIRE, MARIA TERESA | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | ,88 | GRANADA | |||
HORRILLO GUEMES, MARIA DEL CARMEN | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | ,88 | MADRID | |||
JIMENEZ DE ANTA LOSADA, MARIA TERESA | MICROBIOLOGY | ,88 | BARCELONA | |||
LILA MURILLO, MARISOL | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | ,88 | VALENCIA | |||
