Ranking de investigadores en España
Ranking de investigadores en España y españoles en el exterior (I): De 1 a 5000
16 ª Edición: Clasificación de los investigadores españoles, los investigadores que trabajan en instituciones españolas (España) y españoles trabajan en el extranjero de acuerdo a sus perfiles públicos citas de Google Académico.
Los datos de esta edición se recopilaron durante la segunda semana de marzo de 2021 . La lista consta de los 91 000 perfiles principales clasificados primero por índice h en orden decreciente y luego por el número total de citas. En un futuro próximo, tenemos la intención de agregar clasificaciones por disciplina, género o edad académica .
Póngase en contacto con nosotros ( isidro.aguillo@csic.es ) si descubre algún error, pero le recomendamos encarecidamente que lea Metodología con antelación. Recomendamos encarecidamente desmarcar la actualización automática si su apellido es muy común.
Ranking de científicos en España
Ranking de científicos en España (I): De 1 a 5000
RANGO | NOMBRE | ORCID | ORGANIZACIÓN | ÍNDICE H | CITACIONES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Kroemer | Universidad Paris Descartes; Hôpital Européen George Pompidou; Campus de cáncer AP-HP Gustave Roussy | 244 | 270295 | |
2 | Alberto Ruiz Jimeno | 0000-0002-3639-0368 | Instituto de Física de Cantabria UNICAN CSIC | 244 | 223295 |
3 | Jesús Puerta Pelayo | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT | 229 | 268615 | |
4 | Francisco Matorras | Instituto de Física de Cantabria UNICAN CSIC | 224 | 242548 | |
5 | Valentín Fuster | Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares CNIC | 206 | 312801 | |
6 | Andrés Pacheco Pages | Institut de Fisica d ‘Altes Energies IFAE | 205 | 255286 | |
7 | Joan Massagué | Memorial Sloan Kettering Cancer Cencer | 195 | 176634 | |
8 | Xavier Espinal Curull | CERN | 193 | 192987 | |
9 | Santiago González de la Hoz | Instituto de Física Corpuscular UV CSIC | 191 | 219917 | |
10 | Esteban Fullana Torregrosa | Instituto de Física Corpuscular UV CSIC | 186 | 161181 | |
11 | José Baselga | Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering | 181 | 166472 | |
12 | Álvaro Pascual Leone | Escuela Médica de Harvard | 180 | 117974 | |
13 | Ibán Cabrillo | Instituto de Física de Cantabria UNICAN CSIC | 179 | 138322 | |
14 | Carmen Albajar | Universidad Autónoma de Madrid | 177 | 172416 | |
15 | Lara Lloret Iglesias | Instituto de Física de Cantabria UNICAN CSIC | 177 | 129965 | |
dieciséis | Isidro González Caballero | 0000-0002-8087-3199 | Universidad de Oviedo | 176 | 199104 |
17 | Josep Flix | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT | 173 | 146175 | |
18 | Avelino Corma Canos | Instituto de Tecnología Química UPV CSIC | 170 | 150457 | |
19 | Marcel Vos | Instituto de Física Corpuscular UV CSIC | 169 | 167678 | |
20 | Fernando Barreiro | Universidad Autónoma de Madrid | 169 | 166329 | |
21 | Pablo García Abia | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT | 169 | 155260 | |
22 | JM Hernández | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT | 168 | 151939 | |
23 | Vasiliki Mitsou | Instituto de Física Corpuscular UV CSIC | 164 | 148073 | |
24 | Juan Antonio Aguilar Saavedra | Universidad de Granada | 163 | 146985 | |
25 | Jordi Duarte Campderros | CERN; Instituto de Física de Cantabria UC CSIC | 163 | 103142 | |
26 | Antonio Delgado Peris | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT | 161 | 137136 | |
27 | Gabriel Núñez | Universidad de Michigan | 161 | 123230 | |
28 | G Merino | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT | 160 | 103332 | |
29 | Cibran Santamarina Ríos | Universidad de Santiago de Compostela | 159 | 136536 | |
30 | Manel Esteller | Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras; Universitat de Barcelona | 156 | 111543 | |
31 | Eugeni Graugés Pous | Universitat de Barcelona | 156 | 103950 | |
32 | Damià Barceló | Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua CSIC | 155 | 111557 | |
33 | Antoni Torres | Hospital Clínic Universitat de Barcelona; CIBERes; Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | 155 | 103166 | |
34 | Marcos Fernández García | Universidad de Cantabria | 155 | 93288 | |
35 | Francisco Herrera Triguero | Universidad de Granada | 151 | 94746 | |
36 | TR Fernández Pérez Tomei | CERN; Universidad Estadual Paulista | 146 | 104694 | |
37 | Antonio Pérez Calero Yzquierdo | 0000-0003-3036-7965 | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT | 145 | 93054 |
38 | Jesús San Miguel | Clínica Universidad de Navarra | 143 | 102703 | |
39 | Ignacio Cirac | Instituto Max Planck de Óptica Cuántica | 143 | 100611 | |
40 | LluíS Garrido | Universitat de Barcelona | 143 | 83414 | |
41 | Juan José Hernández Rey | 0000-0002-1527-7200 | Instituto de Física Corpuscular UV CSIC | 142 | 171118 |
42 | Teun A van Dijk | Universitat Pompeu Fabra | 142 | 150811 | |
44 | Carlos M Duarte | Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah KAUST | 141 | 93631 | |
45 | Pablo Martínez Ruiz del Arbol | Instituto de Física de Cantabria UNICAN CSIC | 141 | 91495 | |
46 | Jaime Bosch | Universitat de Barcelona; Universidad de Berna | 140 | 68850 | |
47 | Diego F Torres | Institut de Ciències de l’Espai CSIC | 138 | 72544 | |
48 | Antoni Ribas | Universidad de California, Los Angeles | 137 | 105697 | |
49 | Adolfo García Sastre | Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai | 137 | 70675 | |
50 | José Ordovas | Universidad de Tufts | 135 | 113565 | |
51 | Francesc Bosch | Hospital Universitari Vall d’Hebron Barcelona | 135 | 101429 | |
52 | Eduard Vieta | Hospital Clínic Universitat de Barcelona; Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IDIBAPS; CIBERSAM | 135 | 66941 | |
53 | Ricardo Graciani Díaz | Universitat de Barcelona | 134 | 75551 | |
54 | Luis M Liz Marzán | CIC biomaGUNE | 134 | 68197 | |
55 | Jordi Sunyer | Instituto de Salud Global de Barcelona ISGlobal | 132 | 75531 | |
56 | Josep Peñuelas | Centre de Recerca Ecológica i Aplicacions Forestals UAB CSIC | 131 | 86287 | |
57 | MA Martínez González | Universidad de Navarra | 131 | 78131 | |
58 | Erwin F Wagner | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO | 131 | 69802 | |
59 | Juan J Saborido Silva | Universidad de Santiago de Compostela | 131 | 63896 | |
60 | María José Sánchez Pérez | 0000-0003-4817-0757 | Escuela Andaluza de Salud Pública | 128 | 69589 |
61 | Xavier Vilasis Cardona | La Salle Universitat Ramon Llull | 127 | 58540 | |
62 | Carlos Escobar | Instituto de Física Corpuscular UV CSIC; CERN | 125 | 63119 | |
63 | José L Jiménez | Universidad de Colorado en Boulder | 125 | 63024 | |
64 | F Xavier Castellanos | Centro médico de la Universidad de Nueva York | 124 | 72517 | |
sesenta y cinco | Ramón Miquel | Institut de Fisica d ‘Altes Energies IFAE | 123 | 109964 | |
66 | Manolis Kogevinas | Instituto de Salud Global de Barcelona ISGlobal | 121 | 56173 | |
67 | Luis A Moreno Aznar | Universidad de Zaragoza | 120 | 78519 | |
68 | Ángel Rubio 2 | Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | 120 | 62397 | |
69 | Xabier Cid Vidal | Universidad de Santiago de Compostela | 120 | 54354 | |
70 | Mario Martínez 2 | Institut de Fisica d ‘Altes Energies IFAE | 119 | 68838 | |
71 | Xavier Estivill | qGenomics (Laboratorios de genómica cuantitativa) | 119 | 67929 | |
72 | Francisco Tomás Barberán | Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura CSIC | 119 | 47296 | |
73 | Maríano Barbacid | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO | 118 | 69463 | |
74 | Felipe F Casanueva | Universidad de Santiago de Compostela; CIBERobn; Instituto de Salud Carlos III ISCIII | 118 | 57561 | |
75 | Hegoi Garitaonandia | Optimitive | 117 | 86640 | |
76 | Thomas Dent | Universidad de Santiago de Compostela | 117 | 80922 | |
77 | Josep Dalmau | Universidad de Pennsylvania | 117 | 59615 | |
78 | Emilio Bouza Santiago | Universidad Complutense de Madrid; CIBEReS; IISGM Hospital General Universitario Gregorio Marañón | 117 | 57580 | |
79 | Alfonso Valencia | Centro de Supercomputación de Barcelona BSC | 116 | 69605 | |
80 | Maciej Lewenstein | Institut de Ciències Fotòniques ICFO | 116 | 59394 | |
81 | Eduardo Navarro de Martino | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT | 116 | 58494 | |
82 | Ana María Cuervo | Facultad de Medicina Albert Einstein | 115 | 65218 | |
83 | Juan Carlos Izpisua Belmonte | Instituto Salk de Estudios Biológicos | 115 | 49077 | |
84 | Carlos Diéguez | Universidad de Santiago de Compostela | 115 | 48985 | |
85 | Manel Martínez | Institut de Fisica d ‘Altes Energies IFAE | 115 | 47607 | |
86 | Albert Comerma Montells | Universitat Pomepu Fabra | 115 | 47415 | |
87 | JA Martínez | Universidad de Navarra | 114 | 58279 | |
88 | Xavier Querol | Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua CSIC | 114 | 51847 | |
89 | Francisco Sánchez Madrid | Hospital Universitario de La Princesa Madrid; Universidad Autónoma de Madrid | 114 | 48298 | |
90 | Jordi Rello | Innovación en investigación clínica en neumonía y sepsis CRIPS | 114 | 46868 | |
91 | Miriam Calvo | La Salle Universitat Ramon Llull | 114 | 44823 | |
92 | Alvar Agusti | Hospital Clínic Universitat de Barcelona | 113 | 88634 | |
93 | Juan Bisquert | Universitat Jaume I | 113 | 51084 | |
94 | Hermenegildo García | Universitat Politècnica de València | 112 | 56209 | |
95 | Roderic Guigo | Centre de Regulació Genòmica; Universitat Pompeu Fabra | 111 | 117439 | |
96 | Luis Alberto García Rodríguez | Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica CEIFE | 111 | 86827 | |
97 | Josep M Guerrero | Universidad de Aalborg | 111 | 63498 | |
98 | Amalio Telenti | El Instituto de Investigación Scripps | 111 | 54335 | |
99 | Josep M Antó | Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental CREAL | 111 | 49108 | |
100 | Lluis Serra Majem | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 110 | 97757 | |
101 | Ángel J Camacho Rozas | Instituto de Física de Cantabria UNICAN CSIC | 110 | 55527 | |
102 | Mark Nieuwenhuijsen | Instituto de Salud Global de Barcelona ISGlobal | 110 | 49936 | |
103 | Carlos simon | Universitat de València; Igenomix SL | 110 | 37782 | |
104 | Luis Ruilope | Instituto de Investigaciones i + 12; Hospital 12 de Octubre | 109 | 153439 | |
105 | Alicia M Sintes | Universitat de les Illes Balears | 109 | 62214 | |
106 | Leonor Cerdá Alberich | Instituto de Investigación Sanitaria Hospital La Fe | 109 | 43981 | |
107 | Vicente Soriano | Universidad Internacional de La Rioja UNIR | 107 | 55373 | |
108 | Buenaventura Clotet | Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa | 107 | 53603 | |
109 | Eduardo Picatoste | Universitat de Barcelona | 107 | 49819 | |
110 | Carlos A Salgado | Universidad de Santiago de Compostela; CERN; Universita di Roma La Sapienza | 107 | 47075 | |
111 | Fernando Baquero | Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria IRYCIS; CIBERESP; Hospital Universitario Ramón y Cajal | 107 | 44486 | |
112 | Francisco Guinea | Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid CSIC | 106 | 77200 | |
113 | Miguel Hernan | Universidad Harvard | 106 | 62546 | |
114 | Mireia Crispín Ortuzar | Universidad de Cambridge | 106 | 57441 | |
115 | Sergei D Odintsov | Institut de Ciències de l’Espai CSIC; Universitat Autònoma de Barcelona | 106 | 57179 | |
116 | Carlos Martínez A | Centro Nacional de Biotecnología CSIC | 106 | 49581 | |
117 | José A Obeso | HM Hospitales | 106 | 43804 | |
118 | Nestor Armesto | Universidad de Santiago de Compostela | 105 | 46374 | |
119 | Xavier Pi Sunyer | Universidad de Colombia | 104 | 101008 | |
120 | Ramón Estruch | Hospital Clínic Barcelona | 104 | 58721 | |
121 | Josep Llamar | 104 | 48290 | ||
123 | Josep María Haro | Universitat de Barcelona | 103 | 93886 | |
124 | Silvia de Sanjose | Institut Català d’Oncología ICO | 103 | 58406 | |
125 | María Vallet Regí | Universidad Complutense de Madrid | 103 | 48533 | |
126 | Javier P Gisbert | Hospital Universitario de La Princesa Madrid; Instituto de Investigación Sanitaria Princesa | 103 | 46325 | |
127 | José WF Valle | Instituto de Física Corpuscular UV CSIC | 103 | 42510 | |
128 | Rafael Yuste | Universidad de Colombia | 103 | 36930 | |
129 | Rafael Rebolo | Instituto de Astrofísica de Canarias IAC | 102 | 63978 | |
130 | Rosa Lamuela Raventos | Universitat de Barcelona | 102 | 50920 | |
131 | Jordi Salas Salvadó | Universitat Rovira i Virgili | 102 | 44830 | |
132 | Montserrat García Closas | Instituto Nacional del Cáncer | 102 | 41643 | |
133 | Carmen Navarro | 102 | 38029 | ||
134 | Patricia Muñoz | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | 101 | 46674 | |
135 | Khalid Khan | Universidad de Granada | 101 | 43684 | |
136 | Alessandro Camboni | La Salle Universitat Ramon Llull | 101 | 37275 | |
137 | Nicolò Trevisani | Instituto de Física de Cantabria UNICAN CSIC | 101 | 37232 | |
138 | José Luis Contreras | Universidad Complutense de Madrid | 101 | 36429 | |
139 | José Jalife | Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares CNIC | 100 | 77992 | |
140 | Sascha Husa | Universitat de les Illes Balears | 100 | 59335 | |
141 | José Luis Gómez Fernández | Instituto de Astrofísica de Andalucía UGR CSIC | 100 | 57517 | |
142 | Ivo Gut | Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica Centre de Regulació Genòmica | 100 | 49063 | |
143 | Francisco J Ayala | Universidad de California, Irvine | 100 | 45928 | |
144 | Xavier Montalbán | Hospital Universitari Vall d’Hebron Barcelona | 99 | 66998 | |
145 | Alberto Ortiz 2 | Fundación Jiménez Díaz; Universidad Autónoma de Madrid | 99 | 64785 | |
146 | Javier García de Abajo | Institut de Ciències Fotòniques ICFO | 99 | 44722 | |
147 | Enrique Herrera Viedma | Universidad de Granada | 99 | 39730 | |
149 | Miguel A González Gay | Universidad de Cantabria; Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 98 | 40765 | |
150 | Francisco José García Peñalvo | 0000-0001-9987-5584 | Universidad de Salamanca | 98 | 37221 |
151 | Francisco Prada | 0000-0001-7145-8674 | Instituto de Física Teórica UAM CSIC | 97 | 43089 |
152 | Javier Pérez Ramírez | ETH Zürich | 97 | 35472 | |
153 | Juan Manuel Corchado | Universidad de Salamanca | 97 | 33963 | |
154 | Andrés Alastuey | Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua CSIC | 97 | 33527 | |
155 | Sadasivam Kaushik | INRA; ERA; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 97 | 29010 | |
156 | Dolores Corella | Universitat de València | 96 | 82086 | |
157 | Roberto Elosua | Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques IMIM | 96 | 56006 | |
158 | Ángel Gil Hernández | Universidad de Granada | 96 | 44910 | |
159 | Luis Miguel García Segura | Instituto Cajal CSIC | 96 | 30771 | |
160 | Mel Slater | Universitat de Barcelona | 95 | 39545 | |
161 | Roberto Fernández Lafuente | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica CSIC | 95 | 37731 | |
162 | Eugenio Coronado | Instituto de Ciencias Moleculares ICMol Universitat de València | 95 | 37114 | |
163 | Tomás Torres | Universidad Autónoma de Madrid | 95 | 32473 | |
164 | Joan Ramón Morante | Institut de Recerca en Energia de Catalunya IREC | 95 | 31678 | |
165 | Juan Abel Barrio | 0000-0002-0965-0259 | Universidad Complutense de Madrid | 95 | 29801 |
166 | Miguel Bastos Araújo | Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC | 94 | 61679 | |
168 | María José Alonso | Universidad de Santiago de Compostela | 94 | 32280 | |
169 | Ángel Carracedo | Universidad de Santiago de Compostela | 93 | 40178 | |
170 | Manuel Ramos Casals | Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IDIBAPS; Hospital Clínic Universitat de Barcelona | 93 | 36499 | |
171 | Amadeo R Fernández Alba | Universidad de Almería | 93 | 26918 | |
172 | Manuel Tena Sempere | Universidad de Córdoba | 93 | 26547 | |
173 | Francisco Javier Castander | Institut de Ciències de l’Espai CSIC | 92 | 72541 | |
174 | Juan Jesús Carrero | Instituto Karolinska | 92 | 59586 | |
175 | José Ángel Pérez Álvarez | Universidad Miguel Hernández | 92 | 38521 | |
176 | Thomas Graf | Centre de Regulació Genòmica | 92 | 29030 | |
177 | Juan José Gómez Doblas | Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga | 91 | 56587 | |
178 | Juan Gómez Reino | Fundación IIDIS; Hospital Clínico Universitario de Santiago | 91 | 39590 | |
179 | Antonio J Conejo | Universidad del Estado de Ohio | 91 | 32942 | |
180 | Nazario Martín León | 0000-0002-5355-1477 | Universidad Complutense de Madrid; Nanociencia IMDEA | 91 | 32460 |
181 | Piet WNM Van Leeuwen | Instituto de Investigaciones Químicas de Cataluña ICIQ; Universidad de Amsterdam; Investigación de Shell | 91 | 32384 | |
182 | Miquel Salmeron | Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley | 91 | 27133 | |
183 | Sergi Ferré | Instituto Nacional de Abuso de Drogas | 91 | 24569 | |
184 | Víctor Moreno | Universitat de Barcelona | 90 | 43974 | |
185 | Enric Brillas | Universitat de Barcelona | 90 | 33967 | |
186 | Francisco B Ortega Porcel | Universidad de Granada | 90 | 32754 | |
187 | Francesc Borrull Ballarin | Universitat Rovira i Virgili | 90 | 28434 | |
188 | Ángel T Martínez | Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas CSIC | 90 | 27999 | |
189 | Eduard Gratacos | Hospital Clínic Universitat de Barcelona | 90 | 27551 | |
190 | Francisco X Real | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO; Universitat Pompeu Fabra | 90 | 26874 | |
191 | J Beltrán Heredia | Universidad de Extremadura | 90 | 23941 | |
192 | Sergio Navas Concha | Universidad de Granada | 89 | 118265 | |
193 | David L. Hawksworth | Universidad Complutense de Madrid | 89 | 62869 | |
194 | José Alberto Rubiño Martín | 0000-0001-5289-3021 | Instituto de Astrofísica de Canarias IAC; Universidad de La Laguna | 89 | 58149 |
195 | Modesto Orozco | Instituto de Investigación en Biomedicina IRB Barcelona | 89 | 33164 | |
196 | José L Domingo | Universitat Rovira i Virgili | 89 | 32465 | |
197 | José Cernicharo | Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid CSIC | 89 | 29665 | |
198 | Jonatan Ruiz Ruiz | Universidad de Granada | 89 | 29228 | |
199 | Manuel Serrano | Instituto de Investigación en Biomedicina IRB Barcelona | 88 | 51997 | |
200 | Raquel Urtasun | Universidad de Toronto | 88 | 37281 |
RNotas
Se han eliminado los científicos con perfiles duplicados. Un número después de un nombre significa que hay (al menos) dos personas con el mismo nombre (por favor, agregue un segundo apellido, una inicial para separar las entradas y / o un identificador ORCID ).
Los perfiles sucios, incorrectos o falsos están perjudicando el prestigio de las instituciones citadas en las afiliaciones y sus autores deben ser notificados sobre las acciones disciplinarias. El uso de estos perfiles en convocatorias públicas abiertas puede considerarse un delito y puede ser procesado por las autoridades locales. Si conoces alguno de estos perfiles, por favor infórmalo al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad y si es posible también a nosotros eliminar esa entrada. Ranking de investigadores en España Ranking de investigadores en España Ranking de investigadores en España Ranking de investigadores en España Ranking de investigadores en España Ranking de investigadores en España Ranking de investigadores en España Ranking de investigadores en España
Nos sorprende, tan solo integra el Ranking a 4 mujeres entre los 100 primeros lugares.