19 JUL 2023
  • El QS World University Rankings by Subject 2023 la sitúa como la segunda mejor de entre las universidades españolas
  • Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y JurídicasCentro: Facultad de Economía, Empresa y Turismo

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se sitúa entre las 5 mejores universidades españolas para cursar estudios de turismo, y entre las 100 mejores de todo el mundo, según ha hecho público el QS World University Rankings by Subject 2023. La ULPGC, entre las mejores 100 universidades del mundo para estudiar Turismo

QS World University Rankings by Subject 2023,

Top 160 Universities – Hospitality & Leisure Management
1 1 EHL Hospitality Business School Switzerland 100 100 82,3 99,1
2 2 University of Nevada – Las Vegas United States 98,7 82,8 82,3 89,9
3 3 SHMS – Swiss Hotel Management School Switzerland 87,7 97,9 88,4
4 5 Les Roches Global Hospitality Education Switzerland 87,6 96,3 87,6
5 4 Glion Institute of Higher Education Switzerland 86,1 95,8 86,6
6 6 Cesar Ritz Colleges Switzerland 85,7 95,8 86,5
7 7 Hotel Institute Montreux – HIM Switzerland 83,2 94 84,4
8 8 Culinary Arts Academy Switzerland Switzerland 83,1 89,9 82,3
9 9 Hotelschool The Hague Netherlands 79,9 85,5 78,7
10 23 Macao Institute for Tourism Studies (IFTM) Macau SAR 75,7 66,6 70,7 70,9
11 11 Hotel School Vatel France 66,5 79,5 69,7
12 10 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong SAR 88,8 50,4 79,2 69,1
13 The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM) United Arab Emirates 64,9 71,8 67,2 68,5
14 12 Escuela Universitaria de hostelería y turismo de Sant Pol de Mar Spain 58,5 83,6 68,1
15 14 University of Surrey United Kingdom 84,1 49,2 82,4 66,6
16 19 University of Central Florida United States 80 51,9 78,6 65,9
17 16 Taylor’s University Malaysia 75,1 56 66,7 65,1
18 15 Hotel and Tourism Management Institute, Switzerland Switzerland 60,7 75,4 65
19 17 Bournemouth University United Kingdom 75,9 53 83,8 64,8
20 13 Cornell University | School of Hotel Administration United States 75 55,7 62,5 64,7
21 20 IMI-Luzern – International Hotel Management School, Switzerland Switzerland 58,8 75,9 64,4
22 21= Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) Australia 68,7 66,3 64,1
23 21= Pennsylvania State University | School of Hospitality Management United States 75,3 50,1 72 62,5
24 18 Oxford Brookes University United Kingdom 64,2 58,8 79,2 62,3
25 24 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 72,4 48,1 82,4 60,8
26 32 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 56,5 60 76,8 59,3
27= 26 Breda University of Applied Sciences Netherlands 64 53,5 69 59
27= 27 The University of Queensland Australia 72,5 44,8 79,2 59
29 25 Griffith University Australia 75,4 41,9 77,7 58,8
30 34= Washington State University United States 67 48,4 84,5 58,6
31 37 Ecole Hoteliere de Geneve Switzerland 58,5 64,1 58,4
32 29 Michigan State University United States 60,1 55,6 68 58,2
33 30 University of Houston United States 69,7 45,7 77,3 58,1
34 40 UCSI University Malaysia 59,4 53,9 81,2 57,7
35 33 Florida International University United States 66,4 48,6 69,2 57,6
36 43= University of Derby United Kingdom 60,8 53,8 45,9 56,6
37 28 University of Florida United States 63,4 47,6 75,2 56,1
38 49 National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism Taiwan 59 50,8 71,1 55,5
39 51-100 Business and hotel management school – bhms Switzerland 49,2 66,4 55,3
40 51-100 Sun Yat-sen University China (Mainland) 71 38,7 77,7 55,2
41 47 Ural Federal University – UrFU Russia 52,8 55,2 74,4 55,1
42 39 University of South Carolina United States 61 46,5 83,9 54,9
43 36 Texas A&M University United States 67,8 41,7 69,3 54,8
44 38 Purdue University United States 74,2 35 76 54,7
45 51-100 SAIT Polytechnic – School of Hospitality and Tourism Canada 48,9 65 54,5
46= 101-150 Management and Science University Malaysia 56 57,8 54,1
46= 48 Sejong University South Korea 61,1 44,7 85,4 54,1
48 46 Leeds Beckett University United Kingdom 62,6 45,3 61 53,9
49 41 University of South Florida United States 63,7 40 100 53,7
50 51-100 Manchester Metropolitan University (MMU) United Kingdom 56,6 46,8 77,1 52,7
51-100 51-100 Arizona State University United States 61 33,9 69,3
51-100 51-100 Auckland University of Technology (AUT) New Zealand 57,9 36,1 66,4
51-100 51-100 Ca’ Foscari University of Venice Italy 50,6 45,6 47,9
51-100 51-100 Clemson University United States 60,3 38,3 62,7
51-100 Duy Tan University Vietnam 39,6 55,8 60,6
51-100 51-100 ESSEC Business School, Paris France 53 50,3
51-100 34= Florida State University United States 55,7 44,6 83,8
51-100 Fudan University China (Mainland) 52,1 45,6 77,6
51-100 51-100 George Washington University United States 60 40,7 77,3
51-100 51-100 Hanyang University South Korea 55 37,5 78,7
51-100 101-150 Institute Paul Bocuse France 56,9 53,2
51-100 101-150 International Hotel School South Africa 53,5 45
51-100 51-100 James Cook University Australia 61,4 36 68,4
51-100 51-100 Johnson & Wales University United States 53,7 48,5
51-100 50 Kyung Hee University South Korea 60,2 41,8 82,6
51-100 51-100 L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) Kazakhstan 55 49,7 25,7
51-100 51-100 Lomonosov Moscow State University Russia 50,2 55,3 32,8
51-100 101-150 Middlesex University United Kingdom 51,1 42,4 82,5
51-100 51-100 Monash University Australia 48,3 45,6 80,2
51-100 51-100 New York University (NYU) United States 50 41,9 72,7
51-100 51-100 North Carolina State University United States 60,5 38,9 58,7
51-100 101-150 RUDN University Russia 47,6 46,6 39
51-100 Shanghai Jiao Tong University China (Mainland) 48,3 48,6 75,1
51-100 51-100 Sheffield Hallam University United Kingdom 56,4 42,8 63,2
51-100 101-150 Temple University United States 68,8 32,5 80,1
51-100 51-100 Texas Tech University United States 50,5 40,5 70,4
51-100 51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong SAR 54,6 39,9 74,6
51-100 51-100 The University of Hong Kong Hong Kong SAR 52,6 42 67,9
51-100 101-150 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia 44,3 49,1 75,3
51-100 51-100 Ulster University United Kingdom 54,3 43,5 61,8
51-100 101-150 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spain 59,8 35 71,4
51-100 51-100 Universidad Externado de Colombia Colombia 53,9 47,6
51-100 101-150 Universidad Panamericana (UP) Mexico 45,7 51,9
51-100 51-100 Universidade de São Paulo Brazil 52,9 45,6 51,4
51-100 51-100 Universitat de Barcelona Spain 53,7 46,6 56,9
51-100 51-100 Universitat Ramon Llull Spain 48,9 43,9 80,4
51-100 42 Universiti Teknologi MARA – UiTM Malaysia 48,9 47,3 69,6
51-100 51-100 University of Alicante Spain 59,1 39,1 71,8
51-100 51-100 University of Amsterdam Netherlands 45,3 52,3 66,6
51-100 51-100 University of British Columbia Canada 48,5 50,2 59,4
51-100 43= University of Calgary Canada 46,8 51,8 62
51-100 51-100 University of Denver United States 49,3 43,9 97,1
51-100 51-100 University of Guelph Canada 55,1 40,2 75
51-100 51-100 University of Lausanne Switzerland 47,9 47,1 60,6
51-100 University of Macau Macau SAR 63 35,5 76,1
51-100 43= University of Massachusetts Amherst United States 63,9 40 77,3
51-100 51-100 University of South Australia Australia 53,2 39,4 84,7
51-100 101-150 University of Strathclyde United Kingdom 65,6 32,5 87,6
51-100 51-100 University of Waterloo Canada 58,8 37,6 75,6
51-100 101-150 Youngsan University South Korea 48,3 45,4 82,1
51-100 Zhejiang University China (Mainland) 52,3 50,2 73,4
101-150 101-150 Akdeniz Üniversitesi Turkey 50,4 39,4 72
101-150 51-100 Alma Mater Studiorum – University of Bologna Italy 50 40,5 71,9
101-150 51-100 Auburn University United States 46,5 36,8 76,2
101-150 101-150 Boğaziçi University Turkey 49,9 36,6 68,6
101-150 101-150 Boston University | School of Hospitality Administration United States 52,7 36,2 82,5
101-150 51-100 Cairo University Egypt 37,3 49,6 89,9
101-150 Cardiff University United Kingdom 48,5 37 62,2
101-150 Chandigarh University India 62,1 35,5
101-150 51-100 Colorado State University United States 43,9 45,3 65,5
101-150 101-150 Curtin University Australia 43,6 41,7 72
101-150 Georgia State University | Cecil B. Day School of Hospitality Administration United States 46,5 37,9 63
101-150 51-100 HSE University Russia 43,3 45,8 61,7
101-150 101-150 Iowa State University United States 53,5 31,8 69,5
101-150 101-150 Lincoln University New Zealand 53,4 32,8 67,9
101-150 101-150 Loughborough University United Kingdom 45,7 40,4 65,3
101-150 101-150 Lund University Sweden 48 34,1 87,1
101-150 101-150 Macau University of Science and Technology Macau SAR 51,8 38 76,7
101-150 Mahidol University Thailand 41,9 44 64,1
101-150 101-150 Oklahoma State University United States 54 31,4 78,4
101-150 101-150 Prince of Songkla University Thailand 47,1 38,1 74,3
101-150 101-150 Queensland University of Technology (QUT) Australia 51 32,9 71,2
101-150 101-150 Ryerson University Canada 48,6 35,2 83
101-150 101-150 State Tourism and Hotel Management School (SSAT) Switzerland 39,4 51
101-150 101-150 Sunway University Malaysia 53 38,2 58,2
101-150 101-150 The Ohio State University United States 47,8 35,9 87,8
101-150 51-100 The University of Auckland New Zealand 48 42,3 71,6
101-150 51-100 The University of Exeter United Kingdom 52,7 39,1 59,7
101-150 101-150 The University of Manchester United Kingdom 48,3 42,4 67,7
101-150 51-100 Universidad Autónoma de Madrid Spain 46,1 38,9 72,3
101-150 51-100 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) Mexico 54,6 34,3 48,6
101-150 Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Mexico 47,3 44,8
101-150 51-100 Universidad de Sevilla Spain 56,7 32,5 71,1
101-150 Universidad Iberoamericana IBERO Mexico 42,9 48,1
101-150 101-150 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Peru 51,8 41,2
101-150 101-150 Universidad Rey Juan Carlos Spain 52,2 33,6 74,2
101-150 101-150 Universidad San Francisco de Quito (USFQ) Ecuador 45,2 45,8
101-150 51-100 Universitat Autònoma de Barcelona Spain 46,2 41,3 65,8
101-150 101-150 Université du Québec Canada 48,2 36,3 70,6
101-150 101-150 University of Alberta Canada 49,4 40,6 51,4
101-150 101-150 University of Birmingham United Kingdom 48,4 36,4 69,4
101-150 University of Delaware United States 43,4 43,3 72
101-150 101-150 University of Galway Ireland 36,4 53,2 48,2
101-150 University of Greenwich United Kingdom 49,4 34,8 69,7
101-150 101-150 University of Johannesburg South Africa 53 36,5 73,6
101-150 51-100 University of Leeds United Kingdom 52,5 38,8 63,1
101-150 51-100 University of Michigan-Ann Arbor United States 49,5 40 70,6
101-150 101-150 University of Sunderland United Kingdom 47,1 36,7 78,1
101-150 101-150 University of Victoria (UVic) Canada 44,2 41,2 58,7
101-150 101-150 University of Waikato New Zealand 49,7 36,9 69,3
101-150 University of Westminster United Kingdom 49,9 36,5 75
101-150 51-100 Victoria University of Wellington New Zealand 46,9 37,9 59,2
101-150 Yonsei University South Korea 44,6 38,1 78,9
151-160 Cardiff Metropolitan University United Kingdom 49,4 34,2 67,6
151-160 101-150 Edinburgh Napier University United Kingdom 55,9 28,2 68,4
151-160 101-150 La Trobe University Australia 42,2 40,8 64,1
151-160 Libera Universita’ di Lingue e Comunicazione IULM Italy 39,9 41,8 77,6
151-160 Swansea University United Kingdom 49,9 34,4 59,1
151-160 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Mexico 44,2 45,5
151-160 Université de Toulouse II-Le Mirail France 46,7 43,3
151-160 101-150 University of North Carolina, Chapel Hill United States 43 41,1 54,5
151-160 101-150 Wageningen University & Research Netherlands 55,2 29,1 70,1

La ULPGC, entre las mejores 100 universidades del mundo para estudiar Turismo

Los criterios que ha determinado esta consultora británica para elaborar el ranking de universidades, concretamente en la disciplina de hostelería y turismo están basados en los siguientes indicadores: reputación académica, reputación entre los empleadores, las citas en artículos de investigación y el H Index, que mide la productividad e impacto de su investigación para la sociedad.

Actualmente, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC oferta el Grado de Turismo en Gran Canaria y Lanzarote; y los Dobles Grados de Administración y Dirección de Empresas y Turismo; y de Traducción e Interpretación (Inglés y Alemán) y Turismo. Además, actualmente oferta Dobles Titulaciones Internacionales con el Reino Unido, Escocia, Francia y Alemania. La docencia, en este caso, es compartida entre dos universidades (una de ellas, extranjera) que, finalmente, permite al graduado obtener dos Grados simultáneamente.

Concretamente, en los estudios de Turismo, la ULPGC tiene convenios con las siguientes Universidades: University College Birmingham, University of Middlesex, Munich University of Applied Sciences, y con la University of La Rochelle.

RELACIONADOS NUVE

Turismo internacional Long Stay / turismo de larga estancia

UAG , El turismo accesible 

UV, La universidad y el turismo

Turismo de Japón crea un video de realidad virtual 360º para descubrir el país

TURISMO DE EDUCACIÓN : EL GRAN OLVIDADO