El derecho a votar de las mujeres en el mundo
El sufragio femenino o voto femenino hace referencia al derecho a votar y ser elegidas para desempeñar cargos públicos ejercido por las mujeres, así como a la lucha histórica sufragista por su reconocimiento como derecho político y constitucional, conocido también como sufragismo. Constituye un elemento esencial del sufragio universal y la democracia.1

Sufragistas —Suffragists— en manifestacion en Nueva York 1915
92 años de voto femenino en España
Aun teniendo en cuenta que en muchas culturas las mujeres contaban con derechos políticos o habían luchado por su reconocimiento con anterioridad,234 la historiografía occidental suele considerarse que el momento inicial del movimiento sufragista contemporáneo se sitúa en 1848, en Estados Unidos, con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls y, pese a que durante el siglo xx la mayoría de los países del mundo han reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, aún hay países que no lo reconocen.
Emmeline Pankhurst detenida por la policia en el Palacio de Buckingham cuando intentaba presentar una peticion de ley ante el rey Jorge V en 1914
El derecho a votar de las mujeres en el mundo
Lista de países con sufragio femenino[editar]
Nota: La tabla puede ordenarse alfabéticamente o cronológicamente, utilizando el icono .
País | Año | Edad de sufragio |
---|---|---|
1963 | 18 años. | |
1920 | 18 años | |
1918 | 20 años91 | |
1970 | 18 años | |
1975 | 18 años | |
2015 (elecciones locales)92 | 18 años | |
1962 | 18 años | |
1911 /194793 | 16 años (desde 2012) 18 años (inicialmente) |
|
1917 (por aplicación de la legislación rusa) 1919 (por la adopción de su propia legislación)94 |
18 años (actualmente) 20 años (inicialmente) |
|
1948 | 18 años | |
1902 | 18 años | |
1919 | 16 años (desde 2007) 20 años (inicialmente) |
|
1918 | 18 años | |
1960 | 18 años | |
1972 (desde la independencia) | 18 años | |
1950 | 18 años | |
2002 | 18 años | |
1919 | 18 años | |
1919/1948(b) | 18 años | |
1954 | 18 años | |
1956 | 18 años | |
1944 | 18 años | |
1953 | 18 años | |
1938 | 18 años | |
1965 | 18 años | |
1932 | 21 años | |
1959 (elecciones suspendidas desde 1965) | 18 años (solo elecciones locales) | |
1938 | 18 años | |
1958 | 18 años | |
1922 | 18 años | |
1961 | 18 años | |
1975 | 18 años | |
1955 | 18 años | |
1946 | 20 años | |
1917 | 18 años (desde 1970) 21 años |
|
1999 | 18 años | |
1958 | 18 años | |
1920 | 18 años | |
1934 (elecciones municipales), 1949 (elecciones presidenciales y parlamentarias) | 18 años (actualmente) 25 años (inicialmente, solo en elecciones locales) |
|
1949 | 18 años | |
1960 | 18 años | |
1957 | 18 años | |
1956 | 18 años | |
1963 | 18 años | |
1946 | 17 años | |
1948 | 19 años | |
1949 (Se hizo efectivo en 1953 en un plebiscito) | 18 años | |
1952 | 19 años | |
1934 | 16 años | |
1954 | 18 años | |
1915 | 18 años | |
1924 | 18 años (facultativo desde los 16) | |
1956 | 18 años | |
1939 | 18 años | |
2006 (sufragio limitado para ambos, hombres y mujeres) | (a) | |
1931 | 18 años | |
1967 («mujeres negras»; 1920 -mujeres blancas podían votar desde ) | 18 años | |
1917 | 18 años | |
1955 | 18 años | |
1963 | 21 años | |
1937 | 18 años | |
1906 | 18 años | |
1944 | 18 años | |
1956 | 21 años | |
1960 | 18 años | |
1918 | 18 años | |
1954 | 18 años | |
(a) | 18 años | |
1930 (elecciones locales, solo aquellas que sepan leer y escribir), 1952(incondicional) | 18 años (desde 1952), 30 años (en 1930) | |
1915 | 18 años | |
(a) | 18 años | |
1946 | 18 años | |
(a) | 18 años | |
1958 | 18 años | |
1977 | 18 años | |
1963 | 18 años | |
1953 | 18 años | |
1950 | 18 años | |
1955 | 18 años | |
1949 | 18 años | |
1918 | 18 años | |
1947 (desde la independencia) | 18 años | |
1937 («europeas»), 1945 | 17 años (personas casadas sin importar la edad) | |
1963 | 18 años | |
1980 | 18 años | |
1918 | 18 años | |
1881 | 16 años | |
1959 | 18 años | |
1893 | 18 años | |
1951 | 18 años | |
1951 | 18 años | |
1968 | 18 años | |
1979 | 18 años | |
1974 | 21 años | |
1948 (desde la independencia) | 18 años | |
1946 | 18 años (excepto para elecciones del senado, donde el mínimo de edad es 25 años) | |
1944 | 18 años | |
1947 | 20 años | |
(a) | 16 años | |
1974 | 18 años | |
1924 | 18 años | |
1963 | 18 años | |
1918 | 18 años | |
1967 | 18 años | |
2005 | 21 años | |
1958 | 18 años | |
1965 | 18 años | |
1917 | 18 años | |
1952 (con la prueba de educación elemental), 1957 (no es necesaria la prueba).95 | 21 años | |
1964 | 18 años | |
1946 | 18 años | |
1984 | 18 años | |
1917 | 18 años | |
1919 | 18 años | |
(a) | 18 años | |
1959 | 18 años | |
1957 | 21 años | |
1961 | 18 años | |
1932 | 21 años | |
1956 | 18 años | |
1947 | 18 años | |
1963 | 18 años | |
1956 | 18 años | |
1961 | 18 años | |
1953 | 18 años | |
1979 | 18 años | |
1940 | 18 años | |
1962 | 18 años | |
1924 | 18 años | |
1975 | 18 años | |
1989 (desde la independencia) | 18 años | |
1968 | 20 años | |
1951 | 18 años | |
1955 | 16 años | |
1948 | 18 años | |
1958 | 18 años | |
1913 | 18 años | |
1893 | 18 años | |
2003 | 21 años | |
1919 | 18 años | |
1947 (desde la independencia) | 18 años | |
1979 | 18 años | |
1941 | 18 años | |
1964 | 18 años | |
1961 | 18 años | |
1955 | 18 años | |
1838 | 18 años | |
(a) | 18 años | |
1917 | 18 años | |
1931 | 18 años | |
1929 («alfabetizadas»); 1935 («universal»)96 | 18 años | |
1918 y 1928 | 18 años, antes 30 y luego 21 años | |
1986 | 21 años | |
1967 | 18 años | |
1942 | 18 años | |
1961 | 18 años | |
1938 | 18 años | |
1917 | 18 años (actualmente) 20 años (inicialmente, para la Duma Municipal) 21 años (inicialmente, para la ACR)97 |
|
1990 | 21 años | |
1959 | 18 años | |
(a) | (a) | |
1975 | 18 años | |
1945 | 18 años | |
1948 | 17 años | |
1961 | 18 años | |
1947 | 21 años | |
(a) | 18 años | |
1949 | 18 años | |
1956 | 18 años | |
1931 | 18 años | |
1930 («blancas»); 1984 («indias»); 1994 («negras») | 18 años (21 años inicialmente hasta que bajó en 1960) | |
1964 | 17 años | |
1921 | 18 años | |
1971 (a nivel federal); 1959-1991 (a nivel local cantonal) | 18 años | |
1948 | 18 años | |
1968 | 18 años | |
1932 | 18 años | |
1947 | 20 años | |
1959 | 18 años | |
1924 | 18 años | |
1976 | 17 años | |
1945 | 18 años | |
1960 | 21 años | |
1946 | 18 años | |
1959 | 18 años | |
1924 | 18 años | |
1930 (para elecciones locales), 1934 (para elecciones nacionales) | 18 años | |
1967 | 18 años | |
1919 | 18 años | |
1962 | 18 años | |
1917/1927(c) | 18 años | |
1938 | 18 años | |
1975 | 18 años | |
1946 | 18 años | |
1946 | 18 años | |
1967 | 18 años | |
1946 | 18 años | |
1945 | 18 años | |
1962 | 18 años | |
1919 | 21 años |
El derecho a votar de las mujeres en el mundo
- (a) Datos no disponibles
- (b) Se le concedió en la Constitución de 1919, para la votación comunal. Sufragio para los consejos provinciales y el Parlamento nacional solo llegó en 1948.
- (c) El sufragio femenino se llevó a la práctica en 1927 (Véase: Plebiscito de Cerro Chato de 1927).
Lista de países con sufragio condicionado o negado[editar]
Antisufragistas en Estados Unidos.
Condicionado[editar]
Brunéi — Ni hombres ni mujeres han tenido derecho a votar o presentarse a las elecciones nacionales legislativas desde 1962. Solo en las elecciones locales se les permite votar.98
Emiratos Árabes Unidos — Sufragio limitado (tanto para hombres como para mujeres), pero se amplió gradualmente en las últimas elecciones celebradas en 2011.99
Negado[editar]
Ciudad del Vaticano — Solo pueden postular y votar los cardenales, que según la carta apostólica Ordenatio Sacerdotalis,100 son obligatoriamente varones,101 y de diferentes países. Actualmente, es el único Estado del mundo en donde las mujeres no pueden votar.
El derecho a votar de las mujeres en el mundo
Octubre 1931 se aprobó en España el derecho al voto de las mujeres
“Nuestra Voz, Nuestro Voto”: así fue la primera vez que votaron las mujeres mexicanas
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer