Ranking de universidades Shanghai Ranking 2024
Shanghai Ranking Consultancy ha publicado hoy el Ranking Académico de Universidades del Mundo 2024 (ARWU, por sus siglas en inglés). Desde 2003, ARWU presenta anualmente las mejores universidades del mundo basándose en una metodología transparente y datos objetivos de terceros. Ha sido reconocido como el precursor de los rankings universitarios globales y el más confiable. Este año, se examinaron más de 2500 instituciones y se publicaron las 1000 mejores universidades del mundo.
La Universidad de Harvard encabeza la lista por 22.º año consecutivo, seguida de Stanford y el MIT. Otras universidades que se encuentran entre las 10 mejores son Cambridge (4.º), Berkeley (5.º), Oxford (6.º), Princeton (7.º), Caltech (8.º), Columbia (8.º) y Chicago (10.º).
En Europa continental, la Universidad Paris-Saclay (12.ª) sube tres puestos y sigue siendo la mejor, seguida por la ETH de Zúrich (21.ª). Entre las universidades asiáticas, la Universidad de Tsinghua (22.ª) mantiene su posición y vuelve a afianzar su condición de mejor universidad de Asia. La Universidad de Melbourne (37.ª) lidera el ranking de universidades de Oceanía desde 2011 durante catorce años consecutivos.
Seis universidades avanzan al Top 100 en ARWU 2024, entre ellas la Ohio State University – Columbus de Estados Unidos (82.º), la King Saud University (90.º) de Arabia Saudita, la University of Helsinki (99.º) de Finlandia y tres universidades chinas: Wuhan University (89.º), Xi’an Jiaotong University (95.º) y Sichuan University (98.º). Hay 5 nuevas universidades que aparecen en la lista Top 500 y 32 universidades que ingresan al Top 1000 por primera vez.
En España, las diez mejores en la primera mitad de la tabla (151 y 500) son, junto a dichas universidades de Barcelona y Valencia, las Autónomas de Barcelona y de Madrid, Complutense y Pompeu Fabra, todas ellas en el segmento 301-400, igual que en 2023; U. de Granada (301-400, baja del escalón 201-300 de 2023); País Vasco (301-400, mejora desde el 401-500); Politécnica de Valencia (401-500, igual) y U. de Sevilla, que salta del 501-600 de hace un año al 401-500.
Clasificación 2024 | Clasificación 2023 | Institución | País/Región |
---|---|---|---|
1 | 1 | Universidad de Harvard | Estados Unidos |
2 | 2 | Universidad de Stanford | Estados Unidos |
3 | 3 | Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) | Estados Unidos |
4 | 4 | Universidad de Cambridge | Reino Unido |
5 | 5 | Universidad de California, Berkeley | Estados Unidos |
6 | 7 | Universidad de Oxford | Reino Unido |
7 | 6 | Universidad de Princeton | Estados Unidos |
8 | 9 | Instituto Tecnológico de California | Estados Unidos |
8 | 8 | Universidad de Columbia | Estados Unidos |
10 | 10 | Universidad de Chicago | Estados Unidos |
11 | 11 | Universidad de Yale | Estados Unidos |
12 | 12 | Universidad de Cornell | Estados Unidos |
12 | 15 | Universidad Paris-Saclay | Francia |
14 | 14 | Universidad de Pensilvania | Estados Unidos |
15 | 13 | Universidad de California, Los Ángeles | Estados Unidos |
16 | 17 | Universidad College de Londres | Reino Unido |
17 | 16 | Universidad Johns Hopkins | Estados Unidos |
18 | 19 | Universidad de California, San Diego | Estados Unidos |
18 | 18 | Universidad de Washington | Estados Unidos |
20 | 21 | Universidad de California, San Francisco | Estados Unidos |
21 | 20 | ETH de Zúrich | Suiza |
22 | 22 | Universidad de Tsinghua | Porcelana |
23 | 25 | Universidad de Washington en San Luis | Estados Unidos |
24 | 29 | Universidad de Pekín | Porcelana |
25 | 23 | Colegio Imperial de Londres | Reino Unido |
26 | 24 | Universidad de Toronto | Canadá |
27 | 33 | Universidad de Zhejiang | Porcelana |
28 | 27 | La Universidad de Tokio | Japón |
29 | 39 | Universidad Rockefeller | Estados Unidos |
30 | 26 | Universidad de Michigan-Ann Arbor | Estados Unidos |
31 | 28 | Universidad de Nueva York | Estados Unidos |
32 | 32 | Universidad de Copenhague | Dinamarca |
33 | 30 | Universidad del Noroeste | Estados Unidos |
33 | 41 | Universidad PSL | Francia |
35 | 31 | Universidad de Carolina del Norte – Chapel Hill | Estados Unidos |
36 | 35 | Universidad de Wisconsin-Madison | Estados Unidos |
37 | 35 | La Universidad de Melbourne | Australia |
38 | 46 | Universidad Jiao Tong de Shanghái | Porcelana |
39 | 34 | Universidad de Duke | Estados Unidos |
40 | 38 | La Universidad de Edimburgo | Reino Unido |
41 | 46 | Universidad de la Sorbona | Francia |
42 | 64 | Universidad de Ciencia y Tecnología de China | Porcelana |
43 | 37 | Instituto Karolinska | Suecia |
43 | 59 | Universidad de Múnich | Alemania |
45 | 39 | Universidad de Kioto | Japón |
45 | 43 | La Universidad de Texas en Austin | Estados Unidos |
47 | 59 | Universidad Técnica de Múnich | Alemania |
47 | 44 | Universidad de Columbia Británica | Canadá |
47 | 44 | Universidad de Minnesota, Twin Cities | Estados Unidos |
50 | 56 | Universidad de Fudan | Porcelana |
50 | 55 | Universidad de Heidelberg | Alemania |
52 | 41 | La Universidad de Manchester | Reino Unido |
53 | 59 | King’s College de Londres | Reino Unido |
54 | 48 | Centro Médico de la Universidad del Suroeste de Texas | Estados Unidos |
55 | 54 | Instituto Tecnológico de la Reserva Federal de Suiza, Lausana | Suiza |
55 | 52 | Universidad de Illinois – Urbana Champaign | Estados Unidos |
55 | 52 | Universidad de Utrecht | Países Bajos |
58 | 49 | Universidad de Ginebra | Suiza |
58 | 50 | Universidad de Maryland, College Park | Estados Unidos |
60 | 69 | Universidad París Cité | Francia |
61 | 67 | Universidad de Bonn | Alemania |
62 | 58 | Universidad del Sur de California | Estados Unidos |
63 | 51 | La Universidad de Queensland | Australia |
64 | 63 | Universidad de California, Santa Bárbara | Estados Unidos |
65 | 57 | Universidad de Colorado en Boulder | Estados Unidos |
66 | 66 | Universidad de Vanderbilt | Estados Unidos |
67 | 59 | Universidad de Zurich | Suiza |
68 | 71 | Universidad Nacional de Singapur | Singapur |
69 | 88 | La Universidad de Hong Kong | China-Hong Kong |
69 | 76 | Universidad de Groningen | Países Bajos |
69 | 68 | Instituto de Ciencias Weizmann | Israel |
72 | 73 | Universidad Sun Yat-sen | Porcelana |
72 | 73 | Universidad de Oslo | Noruega |
74 | 70 | Universidad McGill | Canadá |
74 | 73 | Universidad de Sydney | Australia |
76 | 65 | Universidad de California, Irvine | Estados Unidos |
77 | 72 | La Universidad de Nueva Gales del Sur | Australia |
78 | 86 | Universidad Católica de Lovaina | Bélgica |
79 | 91 | Ciencia y tecnología de la Universidad de Huazhong | Porcelana |
80 | 78 | Universidad de Aarhus | Dinamarca |
81 | 86 | La Universidad Hebrea de Jerusalén | Israel |
82 | 77 | Universidad de Monash | Australia |
82 | 96 | Universidad de Nanjing | Porcelana |
82 | 101-150 | La Universidad Estatal de Ohio – Columbus | Estados Unidos |
85 | 79 | Instituto Tecnológico Technion de Israel | Israel |
86 | 94 | Universidad Nacional de Seúl | Corea del Sur |
86 | 80 | Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas | Estados Unidos |
88 | 82 | Universidad de Uppsala | Suecia |
89 | 101-150 | Universidad de Wuhan | Porcelana |
90 | 84 | Universidad de Gante | Bélgica |
90 | 101-150 | Universidad Rey Saud | Arabia Saudita |
90 | 93 | Universidad Tecnológica de Nanyang | Singapur |
90 | 83 | Universidad de Pittsburgh | Estados Unidos |
94 | 95 | Universidad Central del Sur | Porcelana |
95 | 81 | Universidad de Basilea | Suiza |
95 | 101-150 | Universidad Jiaotong de Xi’an | Porcelana |
97 | 88 | Universidad de Bristol | Reino Unido |
98 | 101-150 | Universidad de Sichuan | Porcelana |
99 | 101-150 | Universidad de Helsinki | Finlandia |
100 | 96 | Universidad Purdue – West Lafayette | Estados Unidos |
Ranking de universidades Shanghai Ranking 2024
Alemania cuenta por primera vez con tres universidades en el Top 50: la Universidad de Múnich (43.º), la Universidad Técnica de Múnich (47.º) y la Universidad de Heidelberg (50.º). Junto con la Universidad de Bonn (61.º), Alemania cuenta ahora con cuatro universidades en el Top 100 de ARWU y 51 universidades en el Top 1000.
Las universidades francesas muestran una mayor competitividad en la última clasificación, con 25 universidades clasificadas entre las 1000 mejores y 18 de ellas entre las 500 mejores. Entre ellas, la Universidad Paris-Saclay (12.º), la Universidad PSL (33.º), la Universidad de la Sorbona (41.º) y la Université Paris Cité (60.º) consiguen cada una una clasificación más alta dentro del Top 100.
Las universidades de China continental siguen teniendo una fuerte presencia en la lista de ARWU, con 203 universidades clasificadas entre las 1000 mejores, superando en número a las 183 universidades de los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos mantiene una ventaja significativa en el nivel de las 100 mejores, con 38 de los 100 mejores puestos, una cifra que supera ampliamente las de China continental (13) y el Reino Unido (8).
Número de universidades de primer nivel por país
País/Región | Los 100 mejores | Los 500 mejores | Los 1000 mejores |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 38 | 114 | 183 |
Porcelana | 14 | 103 | 225 |
China continental | 13 | 91 | 203 |
China-Hong Kong | 1 | 5 | 7 |
China-Taiwán | 0 | 5 | 13 |
China-Macao | 0 | 2 | 2 |
Reino Unido | 8 | 35 | 62 |
Australia | 5 | 24 | 31 |
Suiza | 5 | 7 | 9 |
Alemania | 4 | 35 | 51 |
Francia | 4 | 18 | 25 |
Canadá | 3 | 18 | 27 |
Israel | 3 | 6 | 7 |
Países Bajos | 2 | 12 | 13 |
Japón | 2 | 11 | 30 |
Suecia | 2 | 9 | 13 |
Bélgica | 2 | 7 | 8 |
Dinamarca | 2 | 5 | 6 |
Singapur | 2 | 2 | 4 |
Corea del Sur | 1 | 12 | 29 |
Arabia Saudita | 1 | 6 | 12 |
Finlandia | 1 | 4 | 7 |
Noruega | 1 | 3 | 6 |
Italia | 0 | 18 | 42 |
España | 0 | 10 | 36 |
Brasil | 0 | 4 | 18 |
Austria | 0 | 4 | 11 |
Sudáfrica | 0 | 4 | 8 |
Nueva Zelanda | 0 | 4 | 7 |
Irlanda | 0 | 3 | 7 |
Portugal | 0 | 3 | 6 |
Irán | 0 | 2 | 9 |
Polonia | 0 | 2 | 8 |
Rusia | 0 | 2 | 7 |
República Checa | 0 | 2 | 6 |
India | 0 | 1 | 15 |
Pavo | 0 | 1 | 10 |
Egipto | 0 | 1 | 8 |
Grecia | 0 | 1 | 6 |
Malasia | 0 | 1 | 5 |
Chile | 0 | 1 | 4 |
Hungría | 0 | 1 | 4 |
México | 0 | 1 | 2 |
Argentina | 0 | 1 | 2 |
Serbia | 0 | 1 | 2 |
Croacia | 0 | 1 | 1 |
Pakistán | 0 | 0 | 5 |
Tailandia | 0 | 0 | 3 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 3 |
Líbano | 0 | 0 | 2 |
Katar | 0 | 0 | 1 |
Eslovenia | 0 | 0 | 1 |
Lituania | 0 | 0 | 1 |
Etiopía | 0 | 0 | 1 |
Islandia | 0 | 0 | 1 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 |
Chipre | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 0 | 1 |
Jordán | 0 | 0 | 1 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 1 |
Marruecos | 0 | 0 | 1 |
Ucrania | 0 | 0 | 1 |
Túnez | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 |
Ranking de universidades Shanghai Ranking 2024
La lista completa y las metodologías detalladas se pueden encontrar en el sitio web de ShanghaiRanking www.shanghairanking.com .
Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU): Desde 2003, ARWU presenta anualmente las mejores universidades del mundo basándose en un conjunto de indicadores objetivos y datos de terceros. ARWU ha sido reconocido como el precursor de los rankings universitarios globales y la tabla de clasificación más confiable. ARWU utiliza seis indicadores objetivos para clasificar las universidades del mundo, incluyendo el número de ex alumnos y personal que ganan premios Nobel y medallas Fields, el número de artículos publicados en revistas de Nature y Science, el número de investigadores altamente citados (Highly Cited Researchers™) seleccionados por Clarivate™, el número de artículos indexados en Science Citation Index – Expanded™ y Social Sciences Citation Index™ de Web of Science™, y el rendimiento per cápita de una universidad. ARWU clasifica más de 2500 universidades y se publican las 1000 mejores universidades.
ShanghaiRanking Consultancy: ShanghaiRanking Consultancy es una organización totalmente independiente dedicada a la investigación sobre inteligencia y consultoría en materia de educación superior. Es el editor oficial del Ranking Académico de Universidades del Mundo desde 2009.
Sitio web: http://www.shanghairanking.com/
Si tiene más preguntas, contáctenos a pr@shanghairanking.com
La universidad y su papel crucial como generadora de empleo 2.