Las 100 mejores universidades de América Latina 2023
Haga clic en cada institución para ver sus resultados completos de World University Rankings 2023
Rango | Nombre País/Región |
En general
|
Citas
|
Ingreso de la industria
|
Perspectiva internacional
|
Investigación
|
Enseñando
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 90.3 | 95.5 | 99.4 | 84.2 | 99.8 | 79.0 |
2 | Universidad de São Paulo | 88.3 | 75.1 | 60.5 | 50,6 | 100.0 | 94.4 |
3 | Universidad de Campinas | 87.0 | 71.4 | 79.8 | 53.4 | 100.0 | 90,9 |
4 | Instituto Tecnológico de Monterrey | 84.7 | 88.1 | 97,9 | 86.1 | 92,9 | 73,9 |
5 | Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP) | 84.5 | 79.8 | 63,9 | 35,0 | 93.3 | 90.7 |
6 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 83.1 | 81.8 | 58.6 | 33.7 | 94,9 | 84.7 |
7 | Universidad Federal de Minas Gerais | 82.5 | 70.8 | 64.6 | 39.7 | 90.7 | 91.4 |
8 | Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) | 81,9 | 58.3 | 100.0 | 56,7 | 97.4 | 84.4 |
9 | universidad de chile | 81.6 | 79.3 | 57.2 | 79.1 | 90.4 | 76.8 |
10 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 81.1 | 41.3 | 57.2 | 52.6 | 99.7 | 93.2 |
11 | Universidad Federal de Río de Janeiro | 80,9 | 45.2 | 100.0 | 40.2 | 99.1 | 90.7 |
12 | Universidad Federal de Santa Catarina | 80.3 | 60.1 | 93,9 | 40.7 | 94.3 | 85.6 |
13 | Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS) | 78.8 | 82.5 | 81.4 | 36.6 | 83.3 | 81.1 |
14 | Universidad de los Andes, Colombia | 77.6 | 71.5 | 66.8 | 77.8 | 87.8 | 72.0 |
15 | universidad nacional autonoma de mexico | 74.1 | 52.8 | 90,6 | 72.7 | 86.2 | 73.7 |
dieciséis | Universidad Federal de São Carlos | 72,9 | 45.1 | 61.5 | 30,9 | 90.7 | 81.0 |
17 | Universidad de Brasilia | 70.8 | 48.6 | 48.5 | 46.3 | 76.5 | 84.5 |
18 | Universidad Federal del ABC (UFABC) | 69.8 | 64.6 | 40.8 | 52.8 | 88.5 | 60.7 |
19 | Universidad Federal de Paraná (UFPR) | 69.5 | 44.0 | 56.3 | 29,9 | 83.8 | 79.2 |
20 | universidad nacional de colombia | 67.8 | 66.8 | 39.9 | 50,9 | 75.3 | 66.7 |
21 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 67.2 | 41.7 | 47.7 | 29.3 | 75.7 | 82.7 |
22 | universidad de concepcion | 66.8 | 79.3 | 87.2 | 71.6 | 76.3 | 48.4 |
23 | Universidad Federal de Ceará (UFC) | 66.6 | 34.4 | 87.3 | 25.5 | 84.1 | 74,9 |
24 | Universidad Federal de Visosa | 66.4 | 34.2 | 58.0 | 27,9 | 78.3 | 81.5 |
25 | La Universidad de las Indias Occidentales | 66.1 | 98.2 | 48.4 | 72.2 | 59.4 | 54.5 |
26 | Universidad Federal de Bahia | 65.7 | 63.3 | 36.1 | 29.2 | 70.2 | 72.4 |
27 | Universidad Austral | 65,0 | 99.5 | 52.8 | 67.6 | 52.7 | 57.8 |
=28 | Universidad Federal de Pernambuco | 64.5 | 40.2 | 68.0 | 24.1 | 71.4 | 79.6 |
=28 | Universidad Federal de Santa María | 64.5 | 62.1 | 39.0 | 25.4 | 64,9 | 75.5 |
30 | Pontificia Universidad Javeriana | 64.4 | 82.1 | 36.1 | 53.6 | 62.6 | 60.5 |
31 | Universidad Autónoma Metropolitana | 64.0 | 52,9 | 43.3 | 38.2 | 75.7 | 65,9 |
32 | Universidad Federal de Lavras | 63.4 | 42.8 | 57,9 | 30.4 | 78.7 | 67.6 |
=33 | universidad de antioquia | 62.6 | 64.7 | 76.2 | 42.7 | 75.4 | 52.6 |
=33 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 62.6 | 98.1 | 57.4 | 51.7 | 64.0 | 44.2 |
35 | Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN) | 62.5 | 60.1 | 49.4 | 29,9 | 63.7 | 70.5 |
=36 | Universidad Federal Fluminense | 61,9 | 41.7 | 43.5 | 37.7 | 75.3 | 66,9 |
=36 | universidad nacional de san martin | 61,9 | 73.1 | 38.7 | 68,9 | 62.0 | 55.7 |
38 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 61.2 | 54.1 | 36,9 | 61,9 | 81.2 | 47.8 |
39 | universidad de la habana | 60.7 | 14.8 | 76.5 | 67,9 | 69.2 | 75.7 |
40 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 59.5 | 64.1 | 39.1 | 52.5 | 59.1 | 60.3 |
41 | Universidad de los Andes, Chile | 59.4 | 68.4 | 38.8 | 71.4 | 62.1 | 50.8 |
42 | Universidad Federal de Goias | 59.1 | 51,9 | 43.0 | 28.6 | 60.7 | 69.1 |
43 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 59.0 | 56,8 | 82.3 | 69,9 | 69.3 | 46.5 |
44 | Universidad de Costa Rica | 58.8 | 96.4 | 36.1 | 59.0 | 43.2 | 54.3 |
=45 | Universidad Austral de Chile | 58.5 | 62.6 | 73.6 | 67,9 | 63.3 | 48.8 |
=45 | Universidad Federal de Uberlândia | 58.5 | 76,6 | 68.6 | 24,9 | 56.2 | 56,9 |
47 | Pontificia Universidad Católica de Paraná | 57.4 | 69.6 | 37.0 | 28,0 | 61,9 | 53,9 |
48 | universidad nacional de cordoba | 57.0 | 56,8 | 37,9 | 39.8 | 60.7 | 58.5 |
49 | Universidad Federal de Espírito Santo | 56,8 | 46.6 | 88.6 | 28.1 | 61.2 | 62.0 |
50 | Universidade Estadual de Maringá | 56.2 | 28.8 | 37.6 | 22.1 | 70.0 | 66,9 |
51 | Universidad Estatal de Londrina | 55.2 | 31.8 | 78.1 | 24.0 | 65.4 | 63.4 |
=52 | Universidad Autónoma de Chile | 54.2 | 97,9 | 36.1 | 71.2 | 50,9 | 30.6 |
=52 | Universidad de Tarapacá | 54.2 | 87.1 | 45.3 | 86,9 | 49.2 | 34.5 |
54 | UEES, Universidad Espíritu Santo | 53.8 | 96.4 | 82.2 | 99.8 | 42.3 | 29.4 |
55 | Universidad Adolfo Ibáñez | 53.3 | 69.3 | 40.5 | 90,0 | 56.1 | 34,9 |
56 | Universidad Unisinos | 52,9 | 33.3 | 58.0 | 31.3 | 64.7 | 56,9 |
57 | universidad san francisco de quito | 52.8 | 86.4 | 39.2 | 84.1 | 30,9 | 49.2 |
58 | Universidad Diego Portales | 51.8 | 95.5 | 36.1 | 75.1 | 41.0 | 34,0 |
59 | universidad de la frontera | 51.6 | 76.5 | 36.4 | 66,0 | 48.2 | 39.1 |
60 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 51.4 | 29.3 | 47.3 | 24,9 | 61.1 | 60.3 |
61 | Universidad de Puerto Rico | 50.8 | 84,9 | 44.7 | 56.5 | 37.0 | 44.1 |
62 | Universidad Técnica Federico Santa María | 50.7 | 66,9 | 48.1 | 81.3 | 56.2 | 30.4 |
63 | Universidad Federal de Juiz de Fora | 49,9 | 49.2 | 38,9 | 27.7 | 57.2 | 48.8 |
64 | Universidad del Desarrollo | 49.5 | 97,9 | 47.3 | 73.1 | 38.1 | 28.7 |
sesenta y cinco | Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP) | 48,9 | 40.8 | 57.3 | 27.6 | 54.3 | 52.3 |
66 | Universidad Icesi | 48.4 | 99.9 | 37.2 | 51.3 | 30.3 | 37.0 |
67 | Universidad Católica del Norte | 47.5 | 63.1 | 42.5 | 84.0 | 52.8 | 26.5 |
68 | Universidad Andrés Bello (UNAB) | 47.3 | 73.6 | 44.6 | 65.7 | 38.1 | 37.7 |
69 | universidad del rosario | 47.0 | 57.2 | 61.4 | 68.7 | 40,9 | 41.7 |
70 | Universidad Federal de Sergipe | 46.6 | 82.0 | 36.1 | 28.8 | 43.5 | 34.3 |
71 | Universidad Federal de Pará | 46.5 | 32.7 | 43.3 | 26,9 | 51,9 | 53.3 |
72 | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | 46.4 | 49.2 | 36.1 | 26,9 | 53.4 | 43.0 |
73 | Universidad de Magallanes | 46.3 | 87.3 | 46,8 | 78.2 | 25,9 | 36.1 |
74 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | 45.7 | 63.8 | 37.2 | 75,6 | 42.6 | 32.8 |
75 | universidad de la sabana | 45.1 | 44.8 | 38.8 | 59.5 | 39.0 | 48.5 |
76 | universidad de talca | 44,9 | 66.1 | 36.1 | 69.0 | 41.4 | 31,9 |
77 | universidad de valparaiso | 44.5 | 51.6 | 36.2 | 64.0 | 48.8 | 32.8 |
78 | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | 44.1 | 17.4 | 36.2 | 26.8 | 55,8 | 52.2 |
79 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | 44.0 | 38.4 | 38.1 | 33.2 | 48.1 | 45,8 |
80 | universidad de monterrey | 43,9 | 42.8 | 36,9 | 64.6 | 44.3 | 40.4 |
81 | universidad del pacifico | 43.7 | 55.4 | 57.7 | 63.1 | 29.4 | 45,8 |
=82 | Universidad Nacional de Asuncion | 43.6 | 93.3 | 50.4 | 65,0 | 25.7 | 28,0 |
=82 | Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR) | 43.6 | 31.2 | 37,9 | 26.6 | 56.4 | 42.2 |
84 | Universidade do Estado de Santa Catarina | 43.1 | 24.0 | 36.7 | 22.8 | 47.6 | 54.0 |
85 | Universidad del Norte, Colombia | 43.0 | 48.1 | 53.6 | 67,9 | 42.3 | 34,9 |
86 | Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais | 42.8 | 36.1 | 36,9 | 24.3 | 41.6 | 52.1 |
87 | universidad de antofagasta | 42.7 | 98.6 | 36.1 | 71.1 | 20.5 | 27.2 |
88 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 42.5 | 28,0 | 36.1 | 36.8 | 51.3 | 43.8 |
89 | Escuela Politécnica Nacional | 42.4 | 50.5 | 41.2 | 70.0 | 35.5 | 38.7 |
=90 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 41.8 | 58.8 | 38.8 | 59.5 | 45,5 | 25.4 |
=90 | Universidad Panamericana (UP) | 41.8 | 25.3 | 36.3 | 57.7 | 37.1 | 52.5 |
92 | Universidad de los Andes, Venezuela | 41.5 | 26.8 | 36.1 | 55.1 | 43.7 | 45.2 |
=93 | Universidad Federal Rural de Pernambuco | 41.4 | 31.6 | 36.8 | 23.4 | 42.4 | 49.8 |
=93 | universidad de la serena | 41.4 | 95.3 | 36.1 | 61,9 | 26,0 | 22.1 |
95 | universidad de los lagos | 40,9 | 55.4 | 36.1 | 61.3 | 36.8 | 32.7 |
96 | Universidad Federal de Itajubá | 40.7 | 41.5 | 44.7 | 38.8 | 42.4 | 38.8 |
97 | universidad nacional del litoral | 40.4 | 42.5 | 43.4 | 28.3 | 44.6 | 37.6 |
98 | Universidad Federal de Mato Grosso do Sul | 40.3 | 47,9 | 55.5 | 31,9 | 36.5 | 40.5 |
=99 | Pontificia Universidad Católica de Argentina | 40.2 | 36.7 | 38.4 | 54.3 | 32.4 | 46.6 |
=99 | Universidad Estatal de Ponta Grossa | 40.2 | 38.1 | 36.8 | 24.7 | 40.4 | 44.5 |
1 a 100 de 212 – Página 1 de 3
Las 100 mejores universidades de América Latina 2023
Ranking Universitario Latinoamericano 2023
El ranking de universidades de América Latina de Times Higher Education enumera las mejores universidades de la región de América Latina y el Caribe.
Las 100 mejores universidades de América Latina 2023
Se basa en los mismos 13 rigurosos indicadores de desempeño que sustentan THE World University Rankings, pero las ponderaciones se han recalibrado para reflejar las características de las universidades de América Latina. Evaluamos universidades en todas sus misiones principales: enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectiva
Las 100 mejores universidades de América Latina 2023