Cada 24 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha que año tras año adquiere más relevancia.
- De un tiempo a esta parte, la concienciación es mayor desde todos los sectores y, en especial, desde el de las empresas, que han implementado en sus políticas y procesos de producción prácticas, estrategias y tecnologías que limitan el impacto medioambiental de sus respectivas actividades.
- Las empresas del sector de la alimentación son las más comprometidas con la variable medioambiental en las encuestaciones de Merco.
Madrid, 24 de octubre de 2020-.
Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha que año tras año adquiere más relevancia con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre los efectos del calentamiento global y del grave peligro que conlleva un cambio climático cada vez más palpable, materializado en fenómenos naturales como el aumento del periodo de sequías, las lluvias torrenciales o el incremento del nivel del mar por el deshielo de los polos.
La idea es poner el foco en la importancia de esta problemática y lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, la concienciación es mayor desde todos los sectores y, en especial, desde el de las empresas, que, de forma decidida, han implementado en sus políticas y procesos de producción prácticas, estrategias y tecnologías que limitan el impacto de sus respectivas actividades en el medio ambiente.
ión o reciclaje de materiales y recursos.
Desde Merco, en función de los datos recopilados en nuestras miles de encuestaciones anuales, hemos analizado cuáles son los sectores más comprometidos en la lucha contra el Cambio Climático. Y de ello, según se desprende de la última edición de Merco Empresas España, observamos que las compañías del sector de la alimentación ocupan el primer puesto, seguidas de las de distribución general, las de bebidas, las bancarias y, por último, las de automoción.
Sectores con mejor valoración en variables de MA
1 ALIMENTACIÓN
2 DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
3 BEBIDAS
4 BANCARIO
5 AUTOMOCIÓN
Por otro lado, a la hora de preguntar a las ONG españolas sobre la variable de responsabilidad social y medioambiental, se han observado mejoras en las políticas pro clima y la evolución es favorable, pasando de una puntuación media de 44,94 en 2019 a 50,52 en el 2020.
Merco viene evaluando desde el año 2000 la reputación de empresas, líderes e instituciones y se ha convertido en el principal proveedor de estudios de reputación en Iberoamérica. Actualmente Merco se publica en España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, México, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Portugal, Uruguay, Paraguay, Guatemala e Italia.
La participación en Merco Empresas no tiene coste para las empresas y la posición de las mismas en el ranking depende exclusivamente del reconocimiento de su atractivo para atraer y retener talento en los diferentes stakeholders.
Merco Empresas no recibe subvención o patrocinio alguno, se financia exclusivamente a través de la comercialización de los informes confidenciales a quienes libremente lo soliciten una vez publicados los resultados y, para reforzar su independencia, no hace consultoría.
La metodología y los resultados de Merco Empresas están sometidos a un proceso de revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000, son públicos y están disponibles en la web www.merco.info.
Merco Empresas es el único monitor de reputación verificado en el mundo. “El seguimiento de la metodología establecida por Merco es objeto de revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en esta clasificación”.
Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | GRUPO SOCIAL ONCE | 10000 | ![]() |
2 | MERCADONA | 9209 | ![]() |
3 | INDITEX | 8915 | ![]() |
4 | CAIXABANK | 8132 | ![]() |
5 | IKEA | 7970 | ![]() |
6 | MAPFRE | 7715 | ![]() |
7 | IBERDROLA | 7632 | ![]() |
8 | DANONE | 7551 | ![]() |
9 | TELEFÓNICA | 7454 | ![]() |
10 | REPSOL | 7390 | ![]() |
11 | CALIDAD PASCUAL | 7298 | ![]() |
12 | MAHOU SAN MIGUEL | 7264 | ![]() |
13 | MUTUA MADRILEÑA | 7093 | ![]() |
14 | SANTANDER | 7069 | ![]() |
15 | LEROY MERLIN | 7058 | ![]() |
16 | BBVA | 7026 | ![]() |
17 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6974 | ![]() |
18 | NESTLÉ | 6906 | ![]() |
19 | SANITAS | 6643 | ![]() |
20 | EL CORTE INGLÉS | 6642 | ![]() |
21 | CAMPOFRÍO | 6628 | ![]() |
22 | ACCIONA | 6606 | ![]() |
23 | HEINEKEN | 6563 | ![]() |
24 | DKV SEGUROS | 6543 | ![]() |
25 | L´ORÉAL | 6508 | ![]() |
26 | SIEMENS | 6473 | ![]() |
27 | NH HOTEL GROUP | 6451 | ![]() |
28 | LA FAGEDA | 6421 | ![]() |
29 | DECATHLON | 6376 | ![]() |
30 | RENFE | 6371 | ![]() |
31 | BANKINTER | 6362 | ![]() |
32 | TRIODOS BANK | 6361 | ![]() |
33 | COCA-COLA | 6351 | ![]() |
34 | NATURGY | 6296 | ![]() |
35 | BANCO SABADELL | 6239 | ![]() |
36 | 6149 | ![]() |
|
37 | SEAT | 6140 | |
38 | ALSA | 6128 | ![]() |
39 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 6097 | ![]() |
40 | SAMSUNG | 6083 | ![]() |
41 | MICROSOFT | 6072 | ![]() |
42 | FERROVIAL | 6065 | ![]() |
43 | AENA | 6049 | ![]() |
44 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5914 | |
45 | BANKIA | 5881 | ![]() |
46 | APPLE | 5824 | ![]() |
47 | P&G (PROCTER AND GAMBLE) | 5811 | ![]() |
48 | AXA | 5785 | ![]() |
49 | ACCENTURE | 5760 | ![]() |
50 | EROSKI | 5751 | ![]() |
51 | TOYOTA | 5628 | ![]() |
52 | NOVARTIS | 5615 | ![]() |
53 | IBM | 5592 | ![]() |
54 | DAMM | 5570 | ![]() |
55 | GRUPO QUIRÓNSALUD | 5566 | ![]() |
56 | CARREFOUR | 5484 | ![]() |
57 | INSTITUTO DE EMPRESA | 5475 | ![]() |
58 | CAPSA | 5467 | ![]() |
59 | ADECCO | 5335 | ![]() |
60 | BMW | 5274 | ![]() |
61 | UNILEVER | 5246 | ![]() |
62 | MERCEDES BENZ | 5214 | ![]() |
63 | ESADE | 5195 | ![]() |
64 | CEPSA | 5164 | ![]() |
65 | EAE BUSINESS SCHOOL | 5149 | ![]() |
66 | GRUPO FUERTES | 5138 | |
67 | NETFLIX | 5109 | |
68 | LÍNEA DIRECTA | 5084 | ![]() |
69 | GARRIGUES | 5083 | ![]() |
70 | PWC | 5059 | ![]() |
71 | DELOITTE | 5053 | ![]() |
72 | MANGO | 5049 | ![]() |
73 | AMAZON | 5044 | ![]() |
74 | ENDESA | 5041 | ![]() |
75 | ING BANK | 5032 | ![]() |
76 | ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL | 5031 | ![]() |
77 | IAG | 5028 | ![]() |
78 | GESTAMP | 4980 | ![]() |
79 | GRUPO PLANETA | 4940 | ![]() |
80 | REALE SEGUROS | 4858 | ![]() |
81 | IESE | 4701 | ![]() |
82 | NIKE | 4697 | ![]() |
83 | AIRBUS GROUP | 4694 | ![]() |
84 | CEREALTO SIRO FOODS | 4670 | |
85 | AMADEUS | 4556 | ![]() |
86 | ORANGE | 4541 | ![]() |
87 | VODAFONE | 4539 | ![]() |
88 | GRIFOLS | 4450 | ![]() |
89 | CABIFY | 4355 | |
90 | INDRA | 4331 | ![]() |
91 | GRUPO ACS | 4245 | ![]() |
92 | BAYER | 4208 | |
93 | GRUPO VOLKSWAGEN | 4146 | ![]() |
94 | 3M | 4126 | |
95 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 4093 | |
96 | GRUPO PUIG | 3495 | ![]() |
97 | CORREOS | 3397 | |
98 | PROSEGUR | 3045 | ![]() |
99 | GENERAL ELECTRIC | 3003 | |
100 | SANTALUCÍA SEGUROS | 3000 |
La UPV y la Conselleria de Agricultura renuevan su colaboración en el marco de la Cátedra Cambio Climático
• La Universitat Politècnica de València y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica han renovado su colaboración en el marco de la Cátedra Cambio Climático
• En funcionamiento desde el año 2016, esta iniciativa, con gran acogida entre la comunidad universitaria y la sociedad, contribuye a la formación y sensibilización sobre la problemática del cambio climático.
Reorientación de políticas más sostenibles y eficientes
En la actualidad, la Cátedra Cambio Climático sigue siendo un instrumento no solo para la investigación y la formación, también para la concienciación de la sociedad en su conjunto. Además, se ha convertido en una oportunidad para reorientar el desarrollo de políticas más sostenibles y eficientes.
En este sentido, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha indicado que “las políticas que se están desarrollando serán determinantes en la próxima década, para el futuro de la Comunitat Valenciana y del planeta. Por ello queremos que, a través de esta Cátedra, profesionales y estudiantes aporten y contribuyan a hacer posible este objetivo que no es otro que luchar contra el cambio climático”